Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Диапазон мощности 0,4 … 160 кВт
- Встроенный тормозной прерыватель (до 22 кВт) и сетевой фильтр
- Технология регулирования: U/f, SVC, FOC
- Техника обеспечения безопасности: Safe Torque Off (STO)
- Возможность установки дополнительных модулей ввода-вывода и модулей промышленной сети
Особенности
- Эксплуатация асинхронных и синхронных двигателей
- Эксплуатация в режиме HD (тяжелый режим) и ND (нормальный режим)
- Встроенная панель управления для простой и быстрой наладки
- Степень защиты IP20
Описание изделия
EFC5610 — это универсальный и доступный по цене преобразователь частоты для надежного регулирования частоты вращения и подачи энергии в соответствии с потребностью. Регулирование U/f, SVC и FOC, простота монтажа и ввода в эксплуатацию, а также большой диапазон мощностей обеспечивают широкую область применения преобразователя.
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| EFC5610 | - | - | - | M | D | A | - | - | NN |
| 01 | Преобразователь частоты EFC5610 | EFC5610 |
| Длительная мощность | ||
| 02 | 0,4 кВт | 0K40 |
| 0,75 кВт | 0K75 | |
| 1,5 кВт | 1K50 | |
| 2,2 кВт | 2K20 | |
| 3,0 кВт | 3K00 | |
| 4,0 кВт | 4K00 | |
| 5,5 кВт | 5K50 | |
| 7,5 кВт | 7K50 | |
| 11 kW | 11K0 | |
| 15 kW | 15K0 | |
| 18,5 кВт | 18K5 | |
| 22 kW | 22K0 | |
| 30 kW | 30K0 | |
| 37 kW | 37K0 | |
| 45 kW | 45K0 | |
| 55 kW | 55K0 | |
| 75 kW | 75K0 | |
| 90 kW | 90K0 | |
| 110 kW | 110K | |
| 132 kW | 132K | |
| 160 kW | 160K | |
| Напряжение сетевого подключения | ||
| 03 | 1 x AC 200 ... 240 V | 1P21) |
| 3 x AC 200 ... 240 V | 3P2 | |
| 3 x AC 380 ... 480 V | 3P4 | |
| Интерфейс полевой шины | ||
| 04 | Modbus RTU | M |
| ЭМС-фильтр (класс защиты) | ||
| 05 | Промышленная зона, класс 3 | D |
| Класс защиты | ||
| 06 | IP20 | A |
| Дисплей | ||
| 07 | Нет (пылезащитная крышка) | NN |
| 7-сегментный диагностический дисплей с потенциометром | 7P | |
| Исполнение | ||
| 08 | Без дополнительного исполнения | NN |
| Блокировка пуска | L1 | |
| 1) | До 2,2 кВт длительной мощности |
Технические данные
Данные о мощности
| Тип | Номинальная мощность | Длительная номинальная сила тока | Номинальная мощность | Длительная номинальная сила тока |
| Эксплуатация в тяжелых условиях | Эксплуатация в нормальных условиях | |||
| PNenn | INenn | PNenn | INenn | |
| кВт | A | кВт | A | |
| EFC5610-0K40-1P2 | 0,4 | 2,4 | - | - |
| EFC5610-0K75-1P2 | 0,75 | 4,1 | ||
| EFC5610-1K50-1P2 | 1,5 | 7,3 | ||
| EFC5610-2K20-1P2 | 2,2 | 10,1 | ||
| EFC5610-0K40-3P2 | 0,4 | 2,4 | - | |
| EFC5610-0K75-3P2 | 0,75 | 4,1 | ||
| EFC5610-1K50-3P2 | 1,5 | 7,3 | ||
| EFC5610-2K20-3P2 | 2,2 | 10,1 | ||
| EFC5610-3K00-3P2 | 3 | 13,4 | ||
| EFC5610-4K00-3P2 | 4 | 17,5 | ||
| EFC5610-5K50-3P2 | 5,5 | 23,4 | ||
| EFC5610-7K50-3P2 | 7,5 | 31,1 | ||
| EFC5610-11K0-3P2 | 11 | 44,9 | ||
| EFC5610-0K40-3P4 | 0,4 | 1,3 | - | |
| EFC5610-0K75-3P4 | 0,75 | 2,3 | ||
| EFC5610-1K50-3P4 | 1,5 | 4 | ||
| EFC5610-2K20-3P4 | 2,2 | 5,6 | ||
| EFC5610-3K00-3P4 | 3 | 7,4 | ||
| EFC5610-4K00-3P4 | 4 | 9,7 | ||
| EFC5610-5K50-3P4 | 5,5 | 12,7 | 7,5 | 16,8 |
| EFC5610-7K50-3P4 | 7,5 | 16,8 | 11 | 24,3 |
| EFC5610-11K0-3P4 | 11 | 24,3 | 15 | 32,4 |
| EFC5610-15K0-3P4 | 15 | 32,4 | 18,5 | 39,2 |
| EFC5610-18K5-3P4 | 18,5 | 39,2 | 22 | 45 |
| EFC5610-22K0-3P4 | 22 | 45 | 30 | 60,8 |
| EFC5610-30K0-3P4 | 30 | 60,8 | 37 | 73,7 |
| EFC5610-37K0-3P4 | 37 | 73,7 | 45 | 89,1 |
| EFC5610-45K0-3P4 | 45 | 89 | 55 | 108 |
| EFC5610-55K0-3P4 | 55 | 108 | 75 | 147 |
| EFC5610-75K0-3P4 | 75 | 147 | 90 | 176 |
| EFC5610-90K0-3P4 | 90 | 176 | 110 | 212 |
| EFC5610-110K-3P4 | 110 | 212 | 132 | 253 |
| EFC5610-132K-3P4 | 132 | 253 | 160 | 303 |
| EFC5610-160K-3P4 | 160 | 303 | 200 | 380 |
Данные о мощности
| Тип | EFC5610-0K40-1P2, EFC5610-0K75-1P2, EFC5610-1K50-1P2, EFC5610-2K20-1P2 | EFC5610-0K40-3P2, EFC5610-0K75-3P2, EFC5610-1K50-3P2, EFC5610-2K20-3P2, EFC5610-3K00-3P2, EFC5610-4K00-3P2, EFC5610-5K50-3P2, EFC5610-7K50-3P2, EFC5610-11K0-3P2 | EFC5610-0K40-3P4, EFC5610-0K75-3P4, EFC5610-1K50-3P4, EFC5610-2K20-3P4, EFC5610-3K00-3P4, EFC5610-4K00-3P4 | EFC5610-5K50-3P4, EFC5610-7K50-3P4, EFC5610-11K0-3P4, EFC5610-15K0-3P4, EFC5610-18K5-3P4, EFC5610-22K0-3P4, EFC5610-30K0-3P4, EFC5610-37K0-3P4, EFC5610-45K0-3P4, EFC5610-55K0-3P4, EFC5610-75K0-3P4, EFC5610-90K0-3P4, EFC5610-110K-3P4, EFC5610-132K-3P4, EFC5610-160K-3P4 | |||
| Напряжение питания | 1-фазное | Unetz | V AC | 200 ... 240 | - | ||
| 3-фазное | Unetz | V AC | - | 200 ... 240 | 380 ... 480 | ||
| Погрешность сетевого напряжения | % | -10 ... +10 | -15 ... +10 | ||||
| Сетевая частота | fnetz | Hz | 50 ... 60 | ||||
| Погрешность сетевой частоты | % | ± 5 | |||||
| Выходное напряжение | V AC | Напряжение сетевого подключения 0 ... | |||||
| Выходная частота | Hz | 0 ... 400 | |||||
| Перегрузочная способность | ном. тока длительной нагрузки IНомин. в теч. 1 с | Эксплуатация в тяжелых условиях | % | 200 | |||
| ном. тока длительной нагрузки IНомин. в теч. 1 мин | Эксплуатация в тяжелых условиях | % | 150 | ||||
| ном. тока длительной нагрузки IНомин. в теч. 1 мин | Эксплуатация в нормальных условиях | % | - | 120 | |||
Тормозной преобразователь/тормозное сопротивление
| Тип | EFC5610-0K40-1P2, EFC5610-0K75-1P2, EFC5610-1K50-1P2, EFC5610-2K20-1P2 | EFC5610-0K40-3P2, EFC5610-0K75-3P2, EFC5610-1K50-3P2, EFC5610-2K20-3P2 | EFC5610-3K00-3P2, EFC5610-4K00-3P2, EFC5610-5K50-3P2, EFC5610-7K50-3P2, EFC5610-11K0-3P2 | EFC5610-0K40-3P4, EFC5610-0K75-3P4, EFC5610-1K50-3P4, EFC5610-2K20-3P4, EFC5610-3K00-3P4, EFC5610-4K00-3P4 | EFC5610-5K50-3P4, EFC5610-7K50-3P4, EFC5610-11K0-3P4, EFC5610-15K0-3P4, EFC5610-18K5-3P4, EFC5610-22K0-3P4 | EFC5610-30K0-3P4, EFC5610-37K0-3P4, EFC5610-45K0-3P4, EFC5610-55K0-3P4, EFC5610-75K0-3P4, EFC5610-90K0-3P4 | EFC5610-110K-3P4, EFC5610-132K-3P4, EFC5610-160K-3P4 | ||
| Тормозной преобразователь | Внутреннее | Да | |||||||
| Тормозное сопротивление | Внешнее | Да | |||||||
| Длина кабеля двигателя (EN 61800-3 C3) | Внутреннее | м | 15 | 30 | 15 | 30 | 50 | 75 | |
| Внешнее | м | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 150 | ||
Условия эксплуатации
| Тип | EFC5610 | |||
| Допустимая окружающая температура | без снижения характеристик | T | °C | -10 ... +45 |
| Снижение выходной мощности | при высоте эксплуатации 1000 м и более над уровнем моря | 1 % на каждые 100 м | ||
| Относительная влажность воздуха | без конденсации | % | < 90 | |
| Класс защиты | IP20 | |||
Функции
| Тип | EFC5610-0K40-1P2, EFC5610-0K75-1P2, EFC5610-1K50-1P2, EFC5610-2K20-1P2, EFC5610-0K40-3P2, EFC5610-0K75-3P2, EFC5610-1K50-3P2, EFC5610-2K20-3P2, EFC5610-3K00-3P2, EFC5610-4K00-3P2, EFC5610-5K50-3P2, EFC5610-7K50-3P2, EFC5610-11K0-3P2, EFC5610-0K40-3P4, EFC5610-0K75-3P4, EFC5610-1K50-3P4, EFC5610-2K20-3P4, EFC5610-3K00-3P4, EFC5610-4K00-3P4, EFC5610-5K50-3P4, EFC5610-7K50-3P4, EFC5610-11K0-3P4, EFC5610-15K0-3P4, EFC5610-18K5-3P4, EFC5610-22K0-3P4, EFC5610-30K0-3P4, EFC5610-37K0-3P4, EFC5610-45K0-3P4, EFC5610-55K0-3P4, EFC5610-75K0-3P4, EFC5610-90K0-3P4 | EFC5610-110K-3P4, EFC5610-132K-3P4, EFC5610-160K-3P4 | |||
| Регулирование | U/f SVC (sensorless vector control) FOC (field oriented control) | ||||
| Частота включений | регулируется с шагом 1 кГц | PWM | kHz | 1 ... 15 | 1 ... 12 |
| Пусковой крутящий момент | при 1,5 Гц (U/f) макс. | % | 100 | ||
| при 3 Гц (U/f) макс. | % | 150 | |||
| при 0,5 Гц (SVC) макс. | % | 200 | |||
| при 0 Гц (FOC) макс. | % | 200 | |||
| Частотная избирательность | аналоговый | Гц | 0,4 | ||
| аналоговый | 1/1000 выходной частоты | ||||
| цифровой | Гц | 0,01 | |||
| Точность настройки частоты | аналоговый | Гц | 0,4 | ||
| цифровой | Гц | 0,04 | |||
| Характеристика управления по напряжению | Свободная настройка Линейный Квадратичный | ||||
| Линейная | для ускорения и торможения | Линейный S-образная кривая | |||
| Тормоз постоянного тока | Частота активации | Hz | 0 ... 50 | ||
| Время торможения | s | 0 ... 10 | |||
| Автоматическая подстройка частоты ШИМ | Изменение частоты ШИМ в зависимости от нагрузки | ||||
| Встроенная система управления | Встроенный шаговый переключатель | ||||
| Контроллер | PID | ||||
| Шинная система | Внутреннее | Modbus | |||
| Внешнее | PROFIBUS CANopen Sercos III EtherCAT (Profil CANopen, CoE) Modbus TCP PROFINET EtherNet/IP | ||||
| Число цифровых входов | 24 В пост. тока (из них 1x имп. посл. 50 кГц) | 5 | |||
| Число цифровых выходов | 24 В пост. тока/50 мА (имп. посл. 32 кГц) | 1 | |||
| Количество релейных выходов | 230 В перем. тока/30 В пост. тока/3 A | 1 | |||
| Число аналоговых входов | 0 ... 10 В или 0 ... 20 мА | 2 | |||
| Число аналоговых выходов | 0 ... 10 В или 0 ... 20 мА | 1 | |||
| Сообщения состояния посредством цифровых входов/выходов | Эксплуатация Заданное значение достигнуто дополнительные параметры см. в технической документации | ||||
| Дисплей | 5-разрядный LED Пылезащитная крышка с 5 светодиодами диагностики (опция) LCD (опция) | ||||
| Светодиод статуса | Направление вращения Эксплуатационное состояние | ||||
| Техника обеспечения безопасности | Опция | Safe Torque Off (STO, SIL 3 PL e) | |||
Электрическое подключение

| Присоединения | Краткое описание |
| Внешнее тормозное сопротивление |
| Главный выключатель |
| Цифровые многофункциональные модули |
| Внешнее питание PNP |
| Внутреннее питание PNP |
| ЭМС-фильтр |
| (–) клемма для 5K50 и выше |
| Внутренний тормозной прерыватель для 0K40 ... 22K0 |
| Аналоговый выход |
| Открытый коллектор или импульсный выход |
| Релейный выход |
| Коммуникационный интерфейс |
| Подача вспомогательного напряжения для платы управления |
| Аналоговый потенциальный/токовый вход |
| Внутренний дроссель пост. тока для EFC5610 30K0 и выше |
| Функция STO |
| Электропитание |
| Передача сигналов |
| Требуются экранированные кабели |
Размеры

Размеры
| Тип | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ØD | Масса |
| m | ||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| EFC5610-0K40-1P2 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | 4,5 | 1,5 |
| EFC5610-0K75-1P2 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | 4,5 | 1,5 |
| EFC5610-1K50-1P2 | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | 162 | 4,5 | 1,9 |
| EFC5610-2K20-1P2 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | 4,5 | 2,6 |
| EFC5610-0K40-3P2 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | 4,5 | 1,5 |
| EFC5610-0K75-3P2 | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | 162 | 4,5 | 1,9 |
| EFC5610-1K50-3P2 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | 4,5 | 2,6 |
| EFC5610-2K20-3P2 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | 4,5 | 2,6 |
| EFC5610-3K00-3P2 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | 225 | 6,5 | 3,9 |
| EFC5610-4K00-3P2 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | 225 | 6,5 | 4,3 |
| EFC5610-5K50-3P2 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | 225 | 6,5 | 5,7 |
| EFC5610-7K50-3P2 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | 225 | 6,5 | 6,4 |
| EFC5610-11K0-3P2 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | 233 | 6,5 | 8,5 |
| EFC5610-0K40-3P4 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | 4,5 | 1,5 |
| EFC5610-0K75-3P4 | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 | 159 | 4,5 | 1,5 |
| EFC5610-1K50-3P4 | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | 162 | 4,5 | 1,9 |
| EFC5610-2K20-3P4 | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 | 162 | 4,5 | 1,9 |
| EFC5610-3K00-3P4 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | 4,5 | 2,6 |
| EFC5610-4K00-3P4 | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 | 167 | 4,5 | 2,6 |
| EFC5610-5K50-3P4 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | 225 | 6,5 | 3,9 |
| EFC5610-7K50-3P4 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 | 225 | 6,5 | 4,3 |
| EFC5610-11K0-3P4 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | 225 | 6,5 | 5,7 |
| EFC5610-15K0-3P4 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 | 225 | 6,5 | 6,4 |
| EFC5610-18K5-3P4 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | 233 | 6,5 | 8 |
| EFC5610-22K0-3P4 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 | 233 | 6,5 | 8,5 |
| EFC5610-30K0-3P4 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 | 264 | 7 | 27,5 |
| EFC5610-37K0-3P4 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 | 264 | 7 | 29,5 |
| EFC5610-45K0-3P4 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 | 317 | 11 | 39 |
| EFC5610-55K0-3P4 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 | 317 | 11 | 42 |
| EFC5610-75K0-3P4 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 | 334 | 11 | 54 |
| EFC5610-90K0-3P4 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 | 334 | 11 | 61 |
| EFC5610-110K-3P4 | 385 | 250 | 923 | 893 | 350 | 342 | 11 | 71,7 |
| EFC5610-132K-3P4 | 385 | 250 | 923 | 893 | 350 | 342 | 11 | 76,6 |
| EFC5610-160K-3P4 | 480 | 400 | 1030 | 995 | 360 | 352 | 13 | 108 |
Принадлежности
Сетевой фильтр
FCAF01.1

Сетевой фильтр
FCAF01.1
Тормозное сопротивление
FCAR01.1

Тормозное сопротивление
FCAR01.1
Тормозной преобразователь
FEAE07.1

Тормозной преобразователь
FEAE07.1
Держатель опциональных модулей
FEAE02.1

Держатель опциональных модулей
FEAE02.1
Опциональный модуль интерфейса полевой шины
FEAE03.1

Опциональный модуль интерфейса полевой шины
FEAE03.1
Опциональный модуль технологического интерфейса
FEAE04.1

Опциональный модуль технологического интерфейса
FEAE04.1
Панель управления и пылезащитная крышка
FPCC02.1

Панель управления и пылезащитная крышка
FPCC02.1
Монтажная пластина для панелей управления
FEAM02.1

Монтажная пластина для панелей управления
FEAM02.1
Кабели управления
FRKS

Кабели управления
FRKS
Соединитель для экрана
FEAM03.1

Соединитель для экрана
FEAM03.1
Комплект запасных штекеров
FEAE05.1

Комплект запасных штекеров
FEAE05.1
Сертификация
Сертификация
| Тип | EFC5610 |
| Сертификация | CE UL cUL EAC C-Tick (RCM) EU RoHS |
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.