Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
Описание изделия
Сетевые фильтры гарантируют соблюдение предельных значений по ЭМС и подавляют токи утечки, вызванные емкостями линий. Сетевые фильтры согласованы с преобразователями частоты и могут масштабироваться по току, количеству приводов и длине кабелей двигателей. В сочетании с экранированными кабелями двигателей сетевые фильтры обеспечивают отсутствие помех при работе оборудования.
Типовое обозначение
Расшифровка типовых обозначений
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||
| FCAF | 01 | . | - | - | - | - | - | - | NNNN | |||||||
| 01 | Сетевой фильтр FCAF01.1 | FCAF | ||||||||||||||
| Конструктивный ряд | ||||||||||||||||
| 02 | 01 | 01 | ||||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Область ЭМС | ||||||||||||||||
| 04 | Категория C3 согласно DIN EN 61800-3 | A | ||||||||||||||
| Категория C1 согласно DIN EN 61800-3 | B | |||||||||||||||
| Область применения | ||||||||||||||||
| 05 | Ось, 30 м | A030 | ||||||||||||||
| Ось, 50 м | A050 | |||||||||||||||
| Ось, 100 м | A100 | |||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||
| 06 | Только устройства с подачей питания | E | ||||||||||||||
| Номинальный ток | ||||||||||||||||
| 07 | Напр. 25 A | 0025 | ||||||||||||||
| Класс защиты | ||||||||||||||||
| 08 | IP20 | A | ||||||||||||||
| IP00 | N | |||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||
| 09 | 3 x перем. ток 200 ... 240 В –10+10 %, 50/60 Гц | 03 | ||||||||||||||
| 3 x перем. ток 380 ... 480 В –15+10 %, 50/60 Гц | 05 | |||||||||||||||
| Другое исполнение | ||||||||||||||||
| 10 | Нет | NNNN | ||||||||||||||
Технические данные
Данные о мощности
| Тип | Напряжение питания | Длительная номинальная сила тока |
| 3-фазное | ||
| Unetz | INenn | |
| V AC | A | |
| FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN | 200 ... 240 | 10 |
| FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN | 20 | |
| FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN | 25 | |
| FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN | 380 ... 480 | |
| FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN | 36 | |
| FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN | 50 | |
| FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN | 66 | |
| FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN | 90 | |
| FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN | 120 | |
| FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN | 250 | |
| FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN | 320 | |
| FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN | 400 |
Условия эксплуатации
| Тип | FCAF01.1 | |
| Класс защиты | IP20 | |
Размеры
Типоразмер 1

Размеры
| Тип | Типоразмер | A1 | A2 | B1 | B2 | C | Масса |
| m | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN | 1 | 52 | 51 | 113 | 91 | 43 | 0,42 |
| FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN | 1 | 59 | 58 | 153 | 133 | 53 | 0,86 |
| FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN | 1 | 59 | 58 | 153 | 133 | 53 | 0,87 |
Типоразмер 2

Размеры
| Тип | Типоразмер | A1 | B1 | B2 | C | Масса |
| m | ||||||
| мм | мм | мм | мм | кг | ||
| FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN | 2 | 46,4 | 231 | 199,5 | 83 | 1,1 |
| FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN | 2 | 58 | 265 | 200 | 90 | 1,75 |
| FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN | 2 | 58 | 265 | 200 | 90 | 1,75 |
| FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN | 2 | 58 | 265 | 200 | 141,5 | 2,7 |
| FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN | 2 | 80 | 290 | 240 | 135 | 4,2 |
| FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN | 2 | 90 | 290 | 240 | 150 | 4,9 |
Типоразмер 3

Размеры
| Тип | Типоразмер | A1 | A2 | B1 | B2 | C | Масса |
| m | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN | 3 | 170 | 140 | 270 | 200 | 114 | 5 |
| FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN | 3 | 190 | 140 | 320 | 230 | 120 | 7,2 |
| FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN | 3 | 190 | 140 | 320 | 230 | 120 | 7,5 |
Комбинации
| Тип | FCAF01.1A-A050-E-0010-N-03-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0020-N-03-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0025-N-03-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0025-A-05-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0036-A-05-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0050-A-05-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0066-A-05-NNNN | FCAF01.1A-A050-E-0090-A-05-NNNN | FCAF01.1A-A100-E-0120-A-05-NNNN | FCAF01.1A-A100-E-0250-N-05-NNNN | FCAF01.1A-A100-E-0320-N-05-NNNN | FCAF01.1A-A100-E-0400-N-05-NNNN | |
| EFCx610 | 0K40-1P2 | • | |||||||||||
| 0K75-1P2 | • | ||||||||||||
| 1K50-1P2 | • | ||||||||||||
| 2K20-1P2 | • | ||||||||||||
| 0K40-3P4 | • | ||||||||||||
| 0K75-3P4 | • | ||||||||||||
| 1K50-3P4 | • | ||||||||||||
| 2K20-3P4 | • | ||||||||||||
| 3K00-3P4 | • | ||||||||||||
| 4K00-3P4 | • | ||||||||||||
| 5K50-3P4 | • | ||||||||||||
| 7K50-3P4 | • | ||||||||||||
| 11K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 15K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 18K5-3P4 | • | ||||||||||||
| 22K0-3P4 | • | ||||||||||||
| EFC5610 | 0K40-3P2 | • | |||||||||||
| 0K75-3P2 | • | ||||||||||||
| 1K50-3P2 | • | ||||||||||||
| 2K20-3P2 | • | ||||||||||||
| 3K00-3P2 | • | ||||||||||||
| 4K00-3P2 | • | ||||||||||||
| 5K50-3P2 | • | ||||||||||||
| 7K50-3P2 | • | ||||||||||||
| 11K0-3P2 | • | ||||||||||||
| 30K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 37K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 45K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 55K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 75K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 90K0-3P4 | • | ||||||||||||
| 110K-3P4 | • | ||||||||||||
| 132K-3P4 | • | ||||||||||||
| 160K-3P4 | • | ||||||||||||
Подходящие продукты
Преобразователь частоты
EFC3610

Преобразователь частоты
EFC3610
- Диапазон мощности 0,4 … 22 кВт
- Встроенный тормозной прерыватель и сетевой фильтр
- Технология регулирования: U/f
- Эксплуатация асинхронных двигателей
- Возможность установки дополнительных модулей ввода-вывода и модулей промышленной сети
Преобразователь частоты
EFC5610

Преобразователь частоты
EFC5610
- Диапазон мощности 0,4 … 160 кВт
- Встроенный тормозной прерыватель (до 22 кВт) и сетевой фильтр
- Технология регулирования: U/f, SVC, FOC
- Техника обеспечения безопасности: Safe Torque Off (STO)
- Возможность установки дополнительных модулей ввода-вывода и модулей промышленной сети
Сертификация
Сертификация
| Тип | FCAF01.1 |
| Сертификация | UL CSA |
Данные для заказа
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.