Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
Product description
Recommended number:
- 3 pieces per 500 mm and side
Technical data
Technische Daten
| Size | MA 1) |
| Nm | |
| PSK-050 | 2.7 |
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; PSK-060; VKK-050 | 5.5 |
| PSK-090 | 9.5 |
| 1) | for friction factor 0.125, as per strength class 8.8 |
Legend
| Symbol | Description | Unit |
| MA | Tightening torques of fastening screws | Nm |
Dimensions

| 1) | Countersink for M as per ISO 4762 |
Dimensions
| Size | A | D | E | F | Thread 1) | H | Number of holes |
| N | |||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||
| PSK-050 | 20 | 8.5 | 4 | 12.5 | M4 | 5 | 1 |
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; PSK-060; VKK-050 | 22 | 10 | 4.8 | 15 | M5 | 6.5 | |
| PSK-090 | 25 | 12 | 5.8 | 17.5 | M6 | 7.5 |
| 1) | Countersink ISO 4762 |
Ordering codes
Material numbers
| Size | Part number | Type | CAD data | Buy |
| PSK-050 | R141901002 | - | ||
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; PSK-060; VKK-050 | R141901001 | 1 | ||
| PSK-090 | R141901000 | - |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости


Нет отзывов об этом товаре.