Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
Product description
Recommended number of clamping fixtures for linear modules -040:
- Type 1: 6 pieces per side/m
- Type 2: 4 pieces per side/m
- Type 3: 3 pieces per side/m
Recommended number of clamping fixtures for linear modules -065 and up:
- Type 2: 3 per meter and side

| 1) | Size -040 |
| 2) | Size from -065 |
| 3) | Type 1 |
| 4) | Type 2 |
| 5) | Type 3 |
Technical data
Technische Daten
| Size | Part number | MA 1) |
| Nm | ||
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; PSK-060; VKK-050 | R141901001 | 5.5 |
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; VKK-050 | R141901043 | |
| MKK-/MKR-040; VKK-050 | R141901044 | |
| MKK-/MKR-065; MKK-/MKR-/MLR-080 | R117519024 | 9.5 |
| CKK-/CKR-200; MKK-/MKR-/MLR-110; OBB-120 | R117529026 | 23 |
| MKK-/MKR-140/-165 | R117539014 | 46 |
| MKR-145 | R117529044 |
| 1) | for friction factor 0.125, as per strength class 8.8 |
Legend
| Symbol | Description | Unit |
| MA | Tightening torques of fastening screws | Nm |
Dimensions

| 1) | Size -040 |
| 2) | Size from -065 |
| 3) | Type 1 |
| 4) | Type 2 |
| 5) | Type 3 |
Dimensions
| Size | Part number | A | B | C | D | E | F | Thread 1) | H | Number of holes |
| N | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; PSK-060; VKK-050 | R141901001 | 22 | - | - | 10 | 4.8 | 15 | M5 | 6.5 | 1 |
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; VKK-050 | R141901043 | 57 | 8.5 | 40 | 15.1 | 2 | ||||
| MKK-/MKR-040; VKK-050 | R141901044 | 77 | 20 | 15 | 4 | |||||
| MKK-/MKR-065; MKK-/MKR-/MLR-080 | R117519024 | 78 | 14 | 50 | 20 | 11.5 | 20 | M6 | 7 | 2 |
| CKK-/CKR-200; MKK-/MKR-/MLR-110; OBB-120 | R117529026 | 108 | 19 | 70 | 27.5 | 16.3 | 29 | M8 | 9 | |
| MKK-/MKR-140/-165 | R117539014 | 163 | 29 | 105 | 40.5 | 27 | 41 | M10 | 13 | |
| MKR-145 | R117529044 | 32 | 18.5 |
| 1) | Countersink ISO 4762 |
Ordering codes
Material numbers
| Size | Part number | Type | CAD data | Buy |
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; PSK-060; VKK-050 | R141901001 | 1 | ||
| CKK-/CKR-070; MKK-/MKR-040; VKK-050 | R141901043 | 2 | ||
| MKK-/MKR-040; VKK-050 | R141901044 | 3 | ||
| MKK-/MKR-065; MKK-/MKR-/MLR-080 | R117519024 | 2 | ||
| CKK-/CKR-200; MKK-/MKR-/MLR-110; OBB-120 | R117529026 | 2 | ||
| MKK-/MKR-140/-165 | R117539014 | 2 | ||
| MKR-145 | R117529044 | 2 |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости


Нет отзывов об этом товаре.