Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Подходит для IndraDrive C, HCS02
- Подходит для IndraDrive C, HCS03
Описание изделия
Крутые синхронизирующие фронты современных преобразователей в сочетании с длинными кабелями двигателя часто вызывают переходное перенапряжение на клеммах электродвигателя. При использовании фильтра двигателя на выходе преобразователя оно уменьшается, как и токи утечки в кабеле двигателя.
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||
| HMF | 01 | . | 1 | - | - | - | - | - |
| 01 | HMF | HMF |
| Конструктивный ряд | ||
| 02 | 01 | 01 |
| Исполнение | ||
| 03 | 1 | 1 |
| Конструкция | ||
| 04 | Версия монтажа устройства | A |
| Свободная встраиваемая версия | N | |
| Тип фильтра | ||
| 05 | Фильтр Dv/dt с ограничителем | N |
| Синусоидальный фильтр | S | |
| Частота двигателя | ||
| 06 | Напр. 0 … 200 Гц | 0K2 |
| Частота включений | ||
| 07 | 2 kHz | C |
| 4 kHz | D | |
| 4, 8, 12, 16 kHz | M | |
| Номинальный ток | ||
| 08 | Напр. 73 A | 0073 |
| Класс защиты | ||
| 09 | IP10 | A |
| IP00 | N | |
| Расчетное напряжение | ||
| 10 | 3 x AC 480 V | 480 |
| 3 x AC 500 V | 500 | |
| 3 x AC 690 V | 690 | |
| Другое исполнение | ||
| 11 | Нет | NNNN |
Технические данные
Фильтр двигателя
| Тип | HMF01.1N-N0K2-M0012 | HMF01.1N-N0K2-M0028 | HMF01.1N-N0K2-D0045 | HMF01.1N-N0K2-D0073 | HMF01.1N-N0K2-D0095 | HMF01.1N-N0K2-D0145 | |
| Ток длительной нагрузки | A | 12 | 28 | 45 | 72 | 95 | 145 |
| Потеря мощности | Вт | 25 | 50 | 120 | 160 | 190 | 220 |
| Индуктивность | 3 x 900 μH | 3 x 450 μH | 3 x 160 μH | 3 x 100 μH | 3 x 78 μH | 3 x 50 μH | |
Размеры

Размеры
| Тип | HMF01.1N-N0K2-M0012 | HMF01.1N-N0K2-M0028 | HMF01.1N-N0K2-D0045 | HMF01.1N-N0K2-D0073 | HMF01.1N-N0K2-D0095 | HMF01.1N-N0K2-D0145 | |
| A | мм | 155 | 210 | 125 | 225 | 225 | 350 |
| B | мм | 162 | 182 | 330 | 315 | 315 | 400 |
| C | мм | 92 | 130 | 270 | 270 | 270 | 260 |
| Масса | кг | 5,1 | 11,2 | - | 15 | 20 | 20 |
Комбинации
| Компоненты | HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | HCS03.1E-W0070 | HCS03.1E-W0100 | HCS03.1E-W0150 | HCS03.1E-W0210 |
| Фильтр двигателя |
| |||||||
| HMF01.1N-N0K2-M0012-A-500-NNNN | ● | ● | ||||||
| HMF01.1N-N0K2-M0028-A-500-NNNN | ● | ● | ||||||
| HMF01.1A-N0K2-D0045-A-500-NNNN | ● | |||||||
| HMF01.1A-N0K2-D0073-A-500-NNNN | ● | |||||||
| HMF01.1A-N0K2-D0095-A-500-NNNN | ● | |||||||
| HMF01.1A-N0K2-D0145-A-500-NNNN | ● | |||||||
| ● Стандартное исполнение |
Подходящие продукты
IndraDrive C
HCS02 — одноосевой преобразователь

IndraDrive C
HCS02 — одноосевой преобразователь
- Диапазон мощности 1,5 кВт ... 11 кВт
- Максимальные токи 12 A ... 70 A
- Прямое сетевое подключение 200 В ... 500 В
- 2,5-кратная перегрузочная способность
- Компактная конструкция для одноосевых задач
IndraDrive C
HCS03 — одноосевой преобразователь

IndraDrive C
HCS03 — одноосевой преобразователь
- Диапазон мощности 22 кВт ... 110 кВт
- Максимальные токи 70 A ... 350 A
- Прямое сетевое подключение 400 В ... 500 В
- 1,5-кратная перегрузочная способность
- Компактная конструкция для одноосевых задач



Нет отзывов об этом товаре.