Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Подходит для IndraDrive ML, HMU05
Описание изделия
В качестве источников сетевого питания универсальные инверторы IndraDrive ML (HMU) создают регулируемое напряжение промежуточного контура, превышающее максимальную величину сетевого напряжения. Сетевые дроссели предоставляют необходимую энергию для этого усиленного режима. Кроме того, они подавляют низкочастотные гармоники. Начиная с определенного типоразмера сетевые дроссели разделяются на входной и преобразующий дроссели.
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
| HNL | 05 | . | 1 | - | - | - | - | - |
| 01 | HNL | HNL |
| Конструктивный ряд | ||
| 02 | 05 | 05 |
| Исполнение | ||
| 03 | 1 | 1 |
| Система питания | ||
| 04 | Только для устройств, поддерживающих обратную подачу питания | R |
| Номинальная индуктивность1) | ||
| 05 | Напр. 32 мкГн | 0032 |
| Дополнительные опции | ||
| 06 | Нет | N |
| Номинальный ток2) | ||
| 07 | Напр. 218 A | 0218 |
| Класс защиты | ||
| 08 | IP00 | N |
| Напряжение питания | ||
| 09 | 3 x AC 380 V -15 % … 500 V +10 % | A4 |
| 3 x AC 525 V -15 % … 690 V +10 % | A5 | |
| Другое исполнение | ||
| 10 | Жидкостное охлаждение | NNNF |
| Нет | NNNN | |
| Воздух, внутр. | NNNW | |
| 1) | Другие исполнения см. в таблицах «Доступные номинальные индуктивности» и «Доступные комбинации» |
| 2) | Другие исполнения см. в таблице «Доступный номинальный ток» |
Доступные номинальные индуктивности
| 40 µH | = 0040 | 130 µH | = 0130 |
| 43 µH | = 0043 | 135 µH | = 0135 |
| 45 µH | = 0045 | 175 µH | = 0175 |
| 50 µH | = 0050 | 182 µH | = 0182 |
| 54 µH | = 0054 | 219 µH | = 0219 |
| 80 µH | = 0080 | 234 µH | = 0234 |
| 100 µH | = 0100 | 346 µH | = 0346 |
| 113 µH | = 0113 | 434 µH | = 0434 |
| 117 µH | = 0117 | 542 µH | = 0542 |
| 125 µH | = 0125 | 649 µH | = 0649 |
Доступный номинальный ток
| 127 A | = 0127 | 352 A | = 0352 |
| 152 A | = 0152 | 409 A | = 0409 |
| 190 A | = 0190 | 471 A | = 0471 |
| 218 A | = 0218 | 514 A | = 0514 |
| 238 A | = 0238 | 652 A | = 0652 |
| 262 A | = 0262 | 811 A | = 0811 |
| 327 A | = 0327 |
Доступные комбинации
|
| Напряжение питания | ||||||||||||||||
| A4 | |||||||||||||||||
| Другое исполнение | |||||||||||||||||
| NNNF | NNNN | NNNW | |||||||||||||||
| Номинальный ток | |||||||||||||||||
| 0218 | 0262 | 0327 | 0409 | 0514 | 0652 | 0811 | 0327 | 0409 | 0514 | 0652 | 0811 | 0262 | 0327 | 0409 | 0514 | ||
| Номинальная индуктивность | 0040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| 0043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 0045 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
| 0054 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0094 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0100 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0113 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0117 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
| 0130 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 0135 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
| 0182 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0219 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
Доступные комбинации
|
| Напряжение питания | |||||||||||
| A5 | ||||||||||||
| Другое исполнение | ||||||||||||
| NNNF | NNNN | |||||||||||
| Номинальный ток | ||||||||||||
| 0471 | 0352 | 0238 | 0190 | 0152 | 0127 | 0471 | 0352 | 0238 | 0190 | 0152 | ||
| Номинальная индуктивность | 0032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0040 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | |
| 0054 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
| 0080 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
| 0100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
| 0125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 0139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0175 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0234 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0346 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0434 | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0542 | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | |
| 0649 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
Технические данные
Сетевой дроссель
| Тип | HNL05.1R-0219-N0218-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0182-N0262-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0135-N0327-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0117-N0409-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0130-N0514-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0113-N0652-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0100-N0811-N-A4-NNNF | |
| Ток длительной нагрузки | A | 218 | 262 | 327 | 409 | 514 | 652 | 811 |
| Потеря мощности | Вт | 1000 | 1000 | 900 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 |
| Мощность рассеяния в воде | Вт | 1000 | 1000 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 |
| Номинальная индуктивность | мкГ | 219 | 182 | 135 | 117 | 130 | 113 | 100 |
Сетевой дроссель
| Тип | HNL05.1R-0045-N0327-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0054-N0409-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0043-N0514-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0050-N0652-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0040-N0811-N-A4-NNNN | |
| Ток длительной нагрузки | A | 327 | 409 | 514 | 652 | 811 |
| Потеря мощности | Вт | 230 | 350 | 400 | 560 | 620 |
| Мощность рассеяния в воде | Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Номинальная индуктивность | мкГ | 45 | 54 | 43 | 50 | 40 |
Сетевой дроссель
| Тип | HNL05.1R-0117-N0409-N-A4-NNNW | HNL05.1R-0130-N0514-N-A4-NNNW | HNL05.1R-0135-N0327-N-A4-NNNW | HNL05.1R-0219-N0262-N-A4-NNNW | |
| Ток длительной нагрузки | A | 409 | 514 | 327 | 262 |
| Потеря мощности | Вт | 2500 | 3000 | 2200 | 2300 |
| Мощность рассеяния в воде | Вт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Номинальная индуктивность | мкГ | 117 | 130 | 135 | 219 |
Сетевой дроссель
| Тип | HNL05.1R-0175-N0471-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0234-N0352-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0346-N0238-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0434-N0190-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0542-N0152-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0649-N0127-N-A5-NNNF | |
| Ток длительной нагрузки | A | 471 | 352 | 238 | 190 | 152 | 127 |
| Потеря мощности | Вт | 1500 | 1300 | 1300 | 1100 | 1000 | 1000 |
| Мощность рассеяния в воде | Вт | 2300 | 1900 | 1400 | 1100 | 1000 | 1000 |
| Номинальная индуктивность | мкГ | 175 | 234 | 346 | 434 | 542 | 649 |
Сетевой дроссель
| Тип | HNL05.1R-0040-N0471-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0054-N0352-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0080-N0238-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0100-N0190-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0100-N0190-N-A5-NNNN | |
| Ток длительной нагрузки | A | 471 | 352 | 238 | 190 | 152 |
| Потеря мощности | A | 430 | 350 | 260 | 180 | 180 |
| Мощность рассеяния в воде | Вт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Номинальная индуктивность | мкГ | 40 | 54 | 80 | 100 | 125 |
Размеры

Размеры
| Тип | HNL05.1R-0219-N0218-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0182-N0262-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0135-N0327-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0117-N0409-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0130-N0514-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0113-N0652-N-A4-NNNF | HNL05.1R-0100-N0811-N-A4-NNNF | |
| A | мм | 340 | 340 | 445 | 439 | 482 | 587 | 587 |
| B | мм | 433 | 436 | 474 | 479 | 533 | 636 | 630 |
| C | мм | 225 | 249 | 248 | 280 | 310 | 284 | 337 |
| Масса | кг | 37 | 53 | 58 | 82 | 116 | 150 | 180 |
Размеры
| Тип | HNL05.1R-0045-N0327-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0054-N0409-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0043-N0514-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0050-N0652-N-A4-NNNN | HNL05.1R-0040-N0811-N-A4-NNNN | |
| A | мм | 293 | 361 | 403 | 400 | 400 |
| B | мм | 252 | 306 | 329 | 477 | 475 |
| C | мм | 174 | 213 | 227 | 249 | 276 |
| Масса | кг | 21 | 40 | 50 | 70 | 85 |
Размеры
| Тип | HNL05.1R-0117-N0409-N-A4-NNNW | HNL05.1R-0130-N0514-N-A4-NNNW | HNL05.1R-0135-N0327-N-A4-NNNW | HNL05.1R-0219-N0262-N-A4-NNNW | |
| A | мм | 439 | 482 | 439 | 350 |
| B | мм | 508 | 558 | 513 | 471 |
| C | мм | 321 | 352 | 274 | 300 |
| Масса | кг | 90 | 120 | 65 | 60 |
Размеры
| Тип | HNL05.1R-0175-N0471-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0234-N0352-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0346-N0238-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0434-N0190-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0542-N0152-N-A5-NNNF | HNL05.1R-0649-N0127-N-A5-NNNF | |
| A | мм | 587 | 482 | 439 | 381 | 381 | 381 |
| B | мм | 640 | 532 | 481 | 480 | 461 | 458 |
| C | мм | 283 | 292 | 263 | 280 | 254 | 248 |
| Масса | кг | 160 | 110 | 85 | 75 | 60 | 50 |
Размеры
| Тип | HNL05.1R-0040-N0471-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0054-N0352-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0080-N0238-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0100-N0190-N-A5-NNNN | HNL05.1R-0100-N0190-N-A5-NNNN | |
| A | мм | 374 | 326 | 301 | 260 | 260 |
| B | мм | 306 | 281 | 253 | 316 | 294 |
| C | мм | 208 | 214 | 174 | 150 | 145 |
| Масса | кг | 40 | 35 | 25 | 25 | 17 |
Подходящие продукты
IndraDrive ML
HMU05, с воздушным охлаждением, ULN 380 ... 500 В

IndraDrive ML
HMU05, с воздушным охлаждением, ULN 380 ... 500 В
- Диапазон мощности 132 кВт ... 2,5 МВт
- Напряжение питания от 380 В ... 500 В
- Напряжение промежуточного контура от 540 V ... 750 V
- Класс защиты устройства/соединений: IP20/IP00 (IEC529)
- Воздушное охлаждение
IndraDrive ML
HMU05, с жидкостным охлаждением, ULN 380 ... 500 В

IndraDrive ML
HMU05, с жидкостным охлаждением, ULN 380 ... 500 В
- Диапазон мощности 132 кВт ... 4 МВт
- Напряжение питания от 380 В ... 500 В
- Напряжение промежуточного контура от 540 V ... 750 V
- Класс защиты устройства/соединений: IP20/IP00 (IEC529)
- Жидкостное охлаждение
IndraDrive ML
HMU05, с жидкостным охлаждением, ULN 525 ... 690 В

IndraDrive ML
HMU05, с жидкостным охлаждением, ULN 525 ... 690 В
- Диапазон мощности 132 кВт ... 4 МВт
- Сетевое напряжение 525 В ... 690 В
- Напряжение промежуточного контура от 540 V ... 1100 V
- Класс защиты устройства/соединений: IP20/IP00 (IEC529)
- Жидкостное охлаждение
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.