Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Подходит для IndraDrive Cs, HCS01
- Подходит для IndraDrive C, HCS02
- Подходит для IndraDrive C, HCS03
- Подходит для IndraDrive M, HMV01
Описание изделия
Преобразователи и устройства питания в сочетании с сетевыми дросселями позволяют добиться большей мощности промежуточных контуров. Они подавляют гармоники высшего порядка в токе сети, тем самым препятствуя обратному воздействию нагрузки на сеть. При использовании устройств рекуперации эти дроссели требуются всегда. В такой комбинации всегда соблюдаются допустимые значения ЭМС согласно EN 61000-2-4 для промышленных сетей.
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||
| HNL | 01 | . | 1 | - | - | - | - | - |
| 01 | HNL | HNL |
| Конструктивный ряд | ||
| 02 | 01 | 01 |
| Исполнение | ||
| 03 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | |
| Система питания | ||
| 04 | Подача питания | E |
| Обратная подача питания | R | |
| Подача питания и обратная подача питания | D | |
| Номинальная индуктивность | ||
| 05 | Напр. 980 мкГн | 0980 |
| Дополнительные опции | ||
| 06 | С конденсаторами | C |
| Компенсация по току | S | |
| Нет | N | |
| Номинальный ток | ||
| 07 | Напр. 26 A | 0026 |
| Класс защиты | ||
| 08 | IP10 | A |
| IP00 | N | |
| Напряжение питания | ||
| 09 | 3 x AC 380 V -10 % … 3 x AC 600 V +10 % | 380 |
| 3 x AC 400 … 480 V -15/+10 %, 50/60 Hz | 480 | |
| 3 x AC 400 … 500 V -15/+10 %, 50/60 Hz | 500 | |
| 3 x AC 380 V -15 % … 3 x AC 690 V +10 % | 690 | |
| Другое исполнение | ||
| 10 | Уменьшенная конструктивная высота с боковым присоединением | NNNA |
| С демпфированием тиристорами | NNND | |
| Жидкостное охлаждение | NNNF | |
| Нет | NNNN | |
Технические данные
Сетевой дроссель
| Тип | HNL01.1E-1000-N0012 | HNL01.1E-1000-N0020 | HNL01.1E-0600-N0032 | HNL01.1E-0571-N0050 | HNL01.1E-0362-N0080 | HNL01.1E-0240-N0106 | HNL01.1E-0170-N0146 | HNL01.2E-0400-N0051 | HNL01.1E-0200-N0125 | HNL01.1E-0100-N0220 | HNL01.1R-0980-C0026 | HNL01.1R-0590-C0065 | HNL01.2R-0540-C0094 | HNL01.1R-0300-C0180 | |
| Ток длительной нагрузки | A | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 106 | 146 | 51 | 125 | 220 | 26 | 65 | 94 | 180 |
| Потеря мощности | Вт | 40 | 60 | 75 | 50 | 80 | 100 | 130 | 165 | 170 | 200 | 225 | 310 | 420 | 800 |
| Номинальная индуктивность | µH | 3 x 10 | 3 x 600 | 3 x 571 | 3 x 362 | 3 x 240 | 3 x 170 | 3 x 400 | 3 x 200 | 3 x 100 | 3 x 980 | 3 x 590 | 3 x 540 | 3 x 300 | |
| Емкость | µF | - | 3 x 10 | 3 x 20 | 3 x 30 | ||||||||||
Размеры

Размеры
| Тип | HNL01.1E-1000-N0012 | HNL01.1E-1000-N0020 | HNL01.1E-0600-N0032 | HNL01.1E-0571-N0050 | HNL01.1E-0362-N0080 | HNL01.1E-0240-N0106 | HNL01.1E-0170-N0146 | HNL01.2E-0400-N0051 | HNL01.1E-0200-N0125 | HNL01.1E-0100-N0220 | HNL01.1R-0980-C0026 | HNL01.1R-0590-C0065 | HNL01.2R-0540-C0094 | HNL01.1R-0300-C0180 | |
| A | мм | 120 | 150 | 150 | 183 | 205 | 205 | 250 | 180 | 230 | 265 | 210 | 300 | 340 | 340 |
| B | мм | 164 | 184 | 184 | 238 | 175 | 193 | 205 | 225 | 295 | 350 | 245 | 360 | 385 | 400 |
| C | мм | 61 | 66,5 | 66,5 | 100 | 180 | 210 | 230 | 112 | 148 | 152 | 172 | 205 | 229 | 261 |
| Масса | кг | 2,7 | 3,8 | 4,5 | 13 | 17 | 17 | 23 | 13,5 | 24 | 33 | 16 | 45 | 65 | 73 |
Комбинации
| Компоненты | HMV01.1E-W0030 | HMV01.1E-W0075 | HMV01.1E-W0120 | HMV01.1R-W0018 | HMV01.1R-W0045 | HMV01.1R-W0065 | HMV01.1R-W0120 | HCS01.1E-W0028 | HCS02.1E-W0012 | HCS02.1E-W0028 | HCS02.1E-W0054 | HCS02.1E-W0070 | HCS03.1E-W0070 | HCS03.1E-W0100 | HCS03.1E-W0150 | HCS03.1E-W0210 | HCS04.2E-W0350 | HCS04.2E-W0420 | HCS04.2E-W0520 | HCS04.2E-W0640 | HCS04.2E-W0790 | HCS04.2E-W1010 | HCS04.2E-W1240 | HCS04.2E-W1540 |
| HNL01.2E-0400-N0051-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0200-N0125-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0100-N0220-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1R-0980-C0026-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1R-0590-C0065-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.2R-0540-C0094-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1R-0300-C0180-A-480-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-1000-N0012-A-500-NNNN | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-1000-N0020-A-500-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0600-N0032-A-500-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0571-N0050-A-500-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0362-N0080-A-500-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0240-N0106-A-500-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0170-N0146-A-500-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0098-N0280-N-690-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0085-N0315-N-690-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0066-N0365-N-690-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0060-N0475-N-690-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0038-N0650-N-690-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0032-N0760-N-690-NNNN | ● | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0038-N0540-N-690-NNNN | ●1) | |||||||||||||||||||||||
| HNL01.1E-0026-N0620-N-690-NNNN | ●1) |
| 1) | Для работы требуются 2 сетевых дросселя HNL. |
| Определенный для системы эффективный сетевой ток не должен превышать допустимую токовую нагрузку сетевого дросселя. | |
| • Стандартное исполнение |
Подходящие продукты
IndraDrive Cs
HCS01 — одноосевой преобразователь

IndraDrive Cs
HCS01 — одноосевой преобразователь
- Диапазон мощности 0,15 кВт ... 14 кВт
- Максимальные токи 3,3 A ... 54 A
- Прямое сетевое подключение 110 В ... 500 В
- Высокая перегрузочная способность
- Компактная конструкция для одноосевых задач
IndraDrive C
HCS02 — одноосевой преобразователь

IndraDrive C
HCS02 — одноосевой преобразователь
- Диапазон мощности 1,5 кВт ... 11 кВт
- Максимальные токи 12 A ... 70 A
- Прямое сетевое подключение 200 В ... 500 В
- 2,5-кратная перегрузочная способность
- Компактная конструкция для одноосевых задач
IndraDrive C
HCS03 — одноосевой преобразователь

IndraDrive C
HCS03 — одноосевой преобразователь
- Диапазон мощности 22 кВт ... 110 кВт
- Максимальные токи 70 A ... 350 A
- Прямое сетевое подключение 400 В ... 500 В
- 1,5-кратная перегрузочная способность
- Компактная конструкция для одноосевых задач
IndraDrive M
HMV01 — устройство питания

IndraDrive M
HMV01 — устройство питания
- Диапазон мощности 18 кВт ... 120 кВт
- Сетевое напряжение 380 В ... 480 В
- Степень защиты IP20
- Подача энергии и подача/обратная подача энергии



Нет отзывов об этом товаре.