Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- 8 x Коммутатор IO-Link-Master
- 8 x Class A
- Спецификация IO-Link V1.1.2
- Сохраненная заводская табличка прибора
- Индикация диагностики и состояния
- 4 порта Class A с дополнительным цифровым входом
- IO-Link по спецификации V1.1
Описание изделия
Модуль предназначен для использования в станции IndraControl S20. Коммутатор IO-Link-Master обеспечивает работу до восьми устройств IO-Link. В качестве альтернативы вы можете подключить к каждому порту цифровой стандартный датчик или исполнительный механизм.
В сочетании с устройством сопряжения с шиной IndraControl S20 IO-Link-Master представляет собой связующее звено, которое интегрирует устройства IO-Link в многоуровневую систему шин.
Технические данные
Общие данные
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Цвет | RAL 7035 светло-серый | |
| Масса | г | 162 |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | °C | -25 ... +60 |
| Температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | °C | -40 ... +85 |
| Допустимая влажность воздуха (эксплуатация) | 5 ... 95 %, без конденсации | |
| Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 5 ... 95 %, без конденсации | |
| Давление воздуха (эксплуатация) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м выше НН) | |
| Давление воздуха (хранение/транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м выше НН) | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Класс защиты | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 | |
Параметры подключения
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Название | Штекер S20 | |
| Тип разъема | Технология push-in | |
| Сечение проводов — жестких/гибких/AWG | 0,2 мм² ... 1,5 мм² 0,2 мм² ... 1,5 мм² 24 ... 16 | |
| Длина снимаемой изоляции | мм | 8 |
Интерфейс локальной шины
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Тип разъема | Базовый модуль шины | |
| Количество | 2 | |
| Скорость передачи | МБит/с | 100 |
Питание логики
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Напряжение логической схемы UBUS 1) | В пост тока | 5 |
| Максимальное потребление тока из Uшины | мА | 50 |
| Максимальное потребление мощности из Uшины | мВт | 250 |
| 1) | Через модуль шинной колодки |
Питание периферии
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Питание цифровых входных модулей UI | В пост тока | 24 |
| Макс. допустимый диапазон напряжений 1) | В пост тока | 17,8 ... 30 |
| Потребление тока из UI | мА | 46 |
| Типичное потребление мощности из UI | мВт | 1104 |
| Максимальное потребление мощности из UI | мВт | 1800 |
| Защита предохранителем 2) | A | ≤ 8 |
| 1) | Включая все погрешности, включая пульсацию |
| 2) | Защита от неправильной полярности до 5 A |
Nорта IO-Link
| Тип | S20-IOL-8 | ||
| Тип разъема | Технология push-in | ||
| Время цикла (на каждый канал) | мс | 5 | |
| Защита от перегрузки | Mакс. 1,2 A | ||
| Class A | |||
| Количество портов | 8 | ||
| Техника подключения | 3-проводная техника | ||
| PIN4 | Напряжение питания периферии | В | 24 |
Цифровые входы
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Число цифровых входов | Макс. 8 (EN 61131-2, тип 1) | |
| Тип разъема | Технология push-in | |
| Техника подключения | 3-проводная техника | |
| Номинальное входное напряжение | В пост тока | 24 |
| Номинальный входной ток | мА | 2,5 |
| Диапазон входного напряжения — сигнал "0" | В пост тока | -0,3 ... +5 |
| Диапазон входного напряжения — сигнал "1" | В пост тока | +11 ... +30 |
| Время фильтра входа | 1 µs | |
Цифровые выходы
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Число цифровых выходов | 8 | |
| Техника подключения | 2-, 3-проводное подключение | |
| Номинальное выходное напряжение | В пост тока | 24 |
| Выходной ток на каждый канал | мА | 200 |
Механические проверки
| Тип | S20-IOL-8 | |
| Виброустойчивость 1) | г | 5 |
| Ударная нагрузка 2) | г | 30 |
| Продолжительные ударные нагрузки 2) | г | 10 |
| 1) | Согласно EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 |
| 2) | Согласно EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 |
Соответствие
| Тип | S20-IOL-8 | ||
| Соответствует: | |||
| Проверка помехоустойчивости по EN 61000-6-2 | Разрядка статического электричества (ESD) | Критерий B; контактный разряд 6 кВ; воздушный разряд 8 кВ согласно EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 | |
| Электромагнитные поля | Критерий A; напряженность поля: 10 В/м согласно EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 | ||
| Быстрые переходные процессы (Burst) | Критерий B; 2 кВ согласно EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 | ||
| Переходное повышенное напряжение (Surge) | Критерий B; линии питания пост. тока: ±0,5 кВ/±0,5 кВ (симметричные/асимметричные) согласно EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 | ||
| Кондуктивные помехи | Критерий A; испытательное напряжение 10 В согласно EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 | ||
| Проверка излучения помех по EN 61000-6-3 | Характеристики радиопомех | Класс A согласно EN 55022 | |
| Допуски |
| Актуальные допуски см. на сайте www.boschrexroth.com. |
Размеры

Размеры
| Тип | S20-IOL-8 | |
| A | мм | 35 |
| B | мм | 129,9 |
| C | мм | 54 |
| Примечание к размерным данным | Глубина действительна при использовании монтажной шины TH 35-7.5 (согласно EN 60715). | |
Данные для заказа
Результаты 1-1 от 1Description A-ZSort by- ! miniapp.sortByDescription.asc !
- ! miniapp.sortByDescription.desc !
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.