Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
- For machines with medium pressure requirements
- Size 10 … 100
- Nominal pressure 250 bar
- Maximum pressure 315 bar
- Open circuit
Features
- Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
- Approved for high speeds
- Low operating noise
- Controls with short response times
- Large variety of controls
- High power density
- Swashplate design
Technical data
Table of values
| Size | 10 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 60 | 63 | 72 | 85 | 100 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 2) | 2500 | 2300 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 37 | 59 | 84 | 117 | 156 | 163 | 187 | 212 | 230 |
| at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 90 | 95 | 108 | 128 | 150 | |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 16 | 25 | 35 | 49 | 65 | 68 | 77 | 89 | 96 |
| at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | 39 | 45 | 53 | 62 | |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 42 | 71 | 111 | 179 | 238 | 250 | 286 | 338 | 398 |
| Weight (approx.) | m | kg | 8 | 11.5 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | |
| 1) | These values are valid at an absolute pressure of 1 bar in suction port S and for the optimum viscosity range νopt |
| 2) | Please contact us regarding higher speeds |
Downloads
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости


Нет отзывов об этом товаре.