Артикул: RX9953
В наличии
Axial piston variable pump A10VO series 32
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Description
- Optimized medium pressure pump for high power machines
- Size 45 … 180
- Nominal pressure 280 bar
- Maximum pressure 350 bar
- Open circuit
Features
- Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
- Approved for high speeds
- Increased functional reliability
- Hydrostatically relieved swashplate bearing
- Large variety of controls
- Low operating noise
- Size 180 also with universal through drive available
- Swashplate design
Technical data
Table of values
| Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
| Power | at qV nom and pnom | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
| Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
| Weight (approx.) | m | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | |
| 1) | These values are valid at an absolute pressure of 1 bar in suction port S and for the optimum viscosity range νopt |
Downloads
| Axialkolben-Verstellpumpe A10VO, A10VSO, A10VSNO Baureihe 32 Manual | RD92714-01-B | 2018-04-01 | German | PDF | 840k Product Groups: Variable pumps, open circuit, Variable pumps, open circuit Betriebsanleitung | |
| Axial Piston Variable Pump A10VO, A10VSO, A10VSNO Series 32 Manual | RE92714-01-B | 2018-04-01 | English | PDF | 962k Product Groups: Variable pumps, open circuit, Variable pumps, open circuit Operating Instructions | |
| Axial piston variable pump A10VO series 32 Data Sheet | RE92705 | 2021-08-25 | English | PDF | 9.7MB Product Groups: Variable pumps, open circuit Sizes 45 to 180 | |
| Axialkolben-Verstellpumpe A10VO Baureihe 32 Data Sheet | RD92705 | 2021-08-25 | German | PDF | 9.7MB Product Groups: Variable pumps, open circuit Nenngrößen 45 bis 180 |
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик Bosch Rexroth
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






