Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Макс. крутящий момент MМакс. 140 Нм
- Максимальное число оборотов nМакс. 6000 об/мин
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| MS2N | 07 | - | - | - | - |
| 01 | Синхронный серводвигатель MS2N | MS2N |
| 02 | Типоразмер | 07 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | B | |
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| Инерционность ротора | ||
| 04 | Низкая инерционность | 0 |
| Средняя инерционность | 1 | |
| Обмотка | ||
| 05 | 2000 min-1 | BH |
| 3000 min-1 | BN | |
| 4000 min-1 | BQ | |
| 4500 min-1 | BR | |
| Тип охлаждения | ||
| 06 | Самоохлаждение | N |
| Производительность датчиков | ||
| 07 | BASIC ‒ 16 периодов сигнала, Hiperface® | A |
| STANDARD ‒ 128 периодов сигнала, Hiperface®, SIL2, PL d | B | |
| ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL2, PL d | C | |
| HIGH ‒ цифровой 24 бит, ACURO®link, SIL3, PL e | D | |
| Исполнение датчика | ||
| 08 | Однооборотный ‒ 1 оборот, абсолютный | S |
| Многооборотный ‒ 4096 оборотов, абсолютный | M | |
| Электрическое подключение | ||
| 09 | Подключение одним кабелем M23, поворотное | S1) |
| Угловой штекер M23, поворотный | U | |
| Угловой штекер M40, поворотный | V | |
| Вал | ||
| 10 | Гладкий, без сальника | H |
| Гладкий, с сальником | G | |
| Шпоночный паз, без сальника | L | |
| Шпоночный паз, с сальником | K | |
| Стопорный тормоз | ||
| 11 | Без стопорного тормоза | 0 |
| Стопорный тормоз, размер 1 | 1 | |
| Стопорный тормоз, размер 2 | 2 | |
| Точность фланца | ||
| 12 | Стандарт | N |
| Повышенная точность | R | |
| Подшипники | ||
| 13 | Стандартная подшипниковая опора | N |
| Конструкция | ||
| 14 | IM B5/IM 3001, PT1000 | N |
| Покрытие | ||
| 15 | Стандарт | N |
| Другое исполнение | ||
| 16 | Нет | N |
| Присоединение для запирающего воздуха | P2) | |
| Дополнительное подключение заземления | E | |
| Специальное исполнение | ||
| 17 | Нет | NN |
| 1) | Электрическое подключение «S» доступно только с датчиками «C» и «D» |
| 2) | Другое исполнение «P» доступно только с валом «G» или «K» |
| Электрическое подключение | Стопорный тормоз | |||||||
| Конструктивная длина | Инерционность ротора | Обмотка | S1) | U | V | 0 | 1 | 2 |
| B | 1 | BN | ● | ● | – | ● | ● | – |
| C | 0 | BN | ● | ● | – | ● | ● | – |
| BQ | ● | ● | – | ● | ● | – | ||
| 1 | BN | ● | ● | – | ● | ● | – | |
| BR | ● | ● | – | ● | ● | – | ||
| D | 0 | BF | ● | ● | – | ● | – | ● |
| BH | ● | ● | – | ● | – | ● | ||
| BN | ● | ● | – | ● | – | ● | ||
| BR | – | – | ● | ● | – | ● | ||
| 1 | BF | ● | ● | – | ● | – | ● | |
| BH | ● | ● | – | ● | – | ● | ||
| BN | ● | ● | – | ● | – | ● | ||
| E | 0 | BD | ● | ● | – | ● | – | ● |
| BH | ● | ● | – | ● | – | ● | ||
| BN | – | – | ● | ● | – | ● | ||
| BQ | – | – | ● | ● | – | ● | ||
| 1 | BD | ● | ● | – | ● | – | ● | |
| BH | ● | ● | – | ● | – | ● | ||
| BN | – | – | ● | ● | – | ● | ||
| ● = поставляется | |
| – = Не поставляется |
Технические данные

Технические характеристики – Самоохлаждение
| Тип | Расчетное число оборотов | Максимальная частота вращения | Начальный пусковой момент | Максимальный крутящий момент | Ток длительной нагрузки в состоянии покоя | Максимальный ток | Момент инерции | ||||
| 60K | 100K | 60K | 100K | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "1" | Mit Bremse "2" | |||||
| nN | nmax | M0_60 | M0_100 | Mmax | I0_60 | I0_100 | Imax | Jротора без торм. | Jротора с торм. | ||
| об/мин | об/мин | Нм | Нм | Нм | A | A | A | кг м² | кг м² | кг м² | |
| MS2N07‑B1BNN | 2920 | 6000 | 7,4 | 8,2 | 22,8 | 4,25 | 4,74 | 14,8 | 0,00197 | 0,00223 | - |
| MS2N07‑C0BNN | 2650 | 6000 | 12,8 | 16 | 38,8 | 6,9 | 8,8 | 24,8 | 0,0012 | 0,00146 | - |
| MS2N07‑C0BQN | 4070 | 6000 | 12,8 | 16 | 38,8 | 10,1 | 12,9 | 36,4 | 0,0012 | 0,00146 | - |
| MS2N07‑C1BNN | 3020 | 6000 | 11,5 | 14,5 | 46 | 6,6 | 8,35 | 29,5 | 0,00305 | 0,00331 | - |
| MS2N07‑C1BRN | 3610 | 6000 | 11,5 | 14,5 | 46 | 9,55 | 12,1 | 42,7 | 0,00305 | 0,00331 | - |
| MS2N07‑D0BFN | 1340 | 3000 | 22 | 28,2 | 79,7 | 5,8 | 7,55 | 24,8 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D0BHN | 2000 | 4000 | 22 | 28,2 | 79,7 | 8,55 | 11,1 | 36,4 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D0BNN | 2940 | 6000 | 22 | 28,2 | 79,7 | 11,55 | 15 | 49,5 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D0BRN | 3020 | 6000 | 22 | 28,2 | 79,7 | 17,1 | 22,3 | 72,7 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D1BFN | 1500 | 3000 | 18,9 | 23,8 | 92,5 | 5,45 | 6,9 | 29,5 | 0,00529 | - | 0,0057 |
| MS2N07‑D1BHN | 2000 | 4000 | 18,9 | 23,8 | 92,5 | 7,8 | 9,9 | 42,7 | 0,00529 | - | 0,0057 |
| MS2N07‑D1BNN | 3000 | 6000 | 18,9 | 23,8 | 92,5 | 9,9 | 12,5 | 54,1 | 0,00529 | - | 0,0057 |
| MS2N07‑E0BDN | 900 | 2000 | 29,2 | 38,2 | 119,5 | 5,15 | 6,8 | 24,8 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E0BHN | 1940 | 4000 | 29,2 | 38,2 | 119,5 | 10,35 | 13,7 | 49,5 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E0BNN | 2600 | 6000 | 29,2 | 38,2 | 119,5 | 15,1 | 20 | 72,7 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E0BQN | 2570 | 6000 | 29,2 | 38,2 | 119,5 | 19,1 | 25,3 | 92,3 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E1BDN | 1000 | 2000 | 25,8 | 32,2 | 140 | 4,93 | 6,2 | 29,5 | 0,00752 | - | 0,00793 |
| MS2N07‑E1BHN | 2000 | 4000 | 25,8 | 32,2 | 140 | 9 | 11,3 | 54,1 | 0,00752 | - | 0,00793 |
| MS2N07‑E1BNN | 2500 | 6000 | 25,8 | 32,2 | 140 | 14,1 | 17,7 | 85,4 | 0,00752 | - | 0,00793 |
Размеры

Размеры – Самоохлаждение
| Тип | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | Масса | ||||
| фланец | Конструктивная длина | Дополнительная длина | Длина вала | Вал | Центрирующая связка | Окружность центров отверстий | Крепежное отверстие | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "1" | Mit Bremse "2" | ||
| Производительность датчиков | Стопорный тормоз | |||||||||||
| A/B/C | D | |||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | кг | |
| MS2N07‑B1BNN | 140 | 176 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 9,5 | 11,5 | - |
| MS2N07‑C0BNN | 140 | 205 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 12 | 14 | - |
| MS2N07‑C0BQN | 140 | 205 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 12 | 14 | - |
| MS2N07‑C1BNN | 140 | 205 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 12 | 14 | - |
| MS2N07‑C1BRN | 140 | 205 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 12 | 14 | - |
| MS2N07‑D0BFN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑D0BHN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑D0BNN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑D0BRN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑D1BFN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑D1BHN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑D1BNN | 140 | 263 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | - | 20 |
| MS2N07‑E0BDN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
| MS2N07‑E0BHN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
| MS2N07‑E0BNN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
| MS2N07‑E0BQN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
| MS2N07‑E1BDN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
| MS2N07‑E1BHN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
| MS2N07‑E1BNN | 140 | 321 | + 16 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | - | 26 |
Принадлежности
Планетарные серворедукторы
GTE160

Планетарные серворедукторы
GTE160
Планетарные серворедукторы
GTM100

Планетарные серворедукторы
GTM100
Планетарные серворедукторы
GTM140

Планетарные серворедукторы
GTM140
Планетарные серворедукторы
GTM180

Планетарные серворедукторы
GTM180
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MS2N |
| Сертификация | CE EAC RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.