Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Макс. крутящий момент MМакс. 7,4 Нм
- Максимальное число оборотов nМакс. 9000 об/мин
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| MS2N | 03 | - | - | - | - |
| 01 | Синхронный серводвигатель MS2N | MS2N |
| 02 | Типоразмер | 03 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | A | |
| B | ||
| D | ||
| Инерционность ротора | ||
| 04 | Низкая инерционность | 0 |
| Обмотка | ||
| 05 | 9000 min-1 | BY |
| Тип охлаждения | ||
| 06 | Самоохлаждение | N |
| Производительность датчиков | ||
| 07 | BASIC ‒ 16 периодов сигнала, Hiperface® | A |
| STANDARD ‒ 128 периодов сигнала, Hiperface®, SIL2, PL d | B | |
| ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL2, PL d | C | |
| ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL3, PL e | H | |
| Исполнение датчика | ||
| 08 | Однооборотный ‒ 1 оборот, абсолютный | S |
| Многооборотный ‒ 4096 оборотов, абсолютный | M | |
| Электрическое подключение | ||
| 09 | Двойной штекер M17, поворотный | D |
| Подключение одним кабелем M17, поворотное | H1) | |
| Подключение одним кабелем M23, поворотное | S1) | |
| Вал | ||
| 10 | Гладкий, без сальника | H |
| Гладкий, с сальником | G | |
| Шпоночный паз, без сальника | L | |
| Шпоночный паз, с сальником | K | |
| Стопорный тормоз | ||
| 11 | Без стопорного тормоза | 0 |
| Стопорный тормоз, размер 1 | 1 | |
| Точность фланца | ||
| 12 | Стандарт | N |
| Подшипники | ||
| 13 | Стандартная подшипниковая опора | N |
| Конструкция | ||
| 14 | IM B5/IM 3001, PT1000 | N |
| Покрытие | ||
| 15 | Стандарт | N |
| Другое исполнение | ||
| 16 | Нет | N |
| Присоединение для запирающего воздуха | P2) | |
| Дополнительное подключение заземления | E | |
| Специальное исполнение | ||
| 17 | Нет | NN |
| 1) | Электрическое подключение «S» и «H» доступно только с датчиками «C» и «H» |
| 2) | Другое исполнение P доступно только с электрическим подключением S и валом G или K |
Доступные комбинации
| Производительность датчиков | Электрическое подключение | ||||||||
| Конструктивная длина | Инерционность ротора | Обмотка | A | B | C | H | D | S1) | H1) |
| A | 0 | BY | – | – | ● | ● | – | – | ● |
| B | 0 | BY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D | 0 | BY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1) Электрическое подключение S и H доступно только на уровнях производительности датчика C и H | |
| ● = поставляется | |
| – = Не поставляется |
Технические данные

Технические характеристики – Самоохлаждение
| Тип | Расчетное число оборотов | Максимальная частота вращения | Начальный пусковой момент | Максимальный крутящий момент | Ток длительной нагрузки в состоянии покоя | Максимальный ток | Момент инерции | |||
| 60K | 100K | 60K | 100K | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "1" | |||||
| nN | nmax | M0_60 | M0_100 | Mmax | I0_60 | I0_100 | Imax | Jротора без торм. | Jротора с торм. | |
| об/мин | об/мин | Нм | Нм | Нм | A | A | A | кг м² | кг м² | |
| MS2N03‑A0BYN | 9000 | 9000 | 0,45 | 0,53 | 1,85 | 1,59 | 1,85 | 7,25 | 0,00002 | 0,000023 |
| MS2N03‑B0BYN | 6470 | 9000 | 0,73 | 0,9 | 3,75 | 1,31 | 1,61 | 7,25 | 0,000023 | 0,00003 |
| MS2N03‑D0BYN | 5700 | 9000 | 1,15 | 1,45 | 7,4 | 2,07 | 2,6 | 14,5 | 0,000037 | 0,000044 |
Размеры

Размеры – Самоохлаждение
| Тип | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | Масса | |||||
| фланец | Конструктивная длина | Дополнительная длина | Длина вала | Вал | Центрирующая связка | Окружность центров отверстий | Крепежное отверстие | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "1" | ||||
| Производительность датчиков | Стопорный тормоз | ||||||||||||
| A | B | C | H | ||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |
| MS2N03‑A0BYN | 58 | - | - | 143 | 143 | + 29 | 20 | 9 | 40 | 63 | 4,5 | 1,1 | 1,35 |
| MS2N03‑B0BYN | 58 | 148 | 163 | 163 | 163 | + 29 | 20 | 9 | 40 | 63 | 4,5 | 1,4 | 1,8 |
| MS2N03‑D0BYN | 58 | 188 | 203 | 203 | 203 | + 29 | 23 | 11 | 40 | 63 | 4,5 | 2 | 2,4 |
Принадлежности
Планетарные серворедукторы
GTE060

Планетарные серворедукторы
GTE060
Планетарные серворедукторы
GTE080

Планетарные серворедукторы
GTE080
Планетарные серворедукторы
GTM060

Планетарные серворедукторы
GTM060
Планетарные серворедукторы
GTM075

Планетарные серворедукторы
GTM075
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MS2N |
| Сертификация | CE EAC RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.