Артикул: RX6857
Синхронный серводвигатель с принудительной вентиляцией MS2N07
Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Макс. крутящий момент MМакс. 140 Нм
- Maximaldrehzahl nmax 6000 об/мин
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| MS2N | 07 | - | - | - | - |
| 01 | Синхронный серводвигатель MS2N | MS2N |
| 02 | Типоразмер | 07 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | C | |
| D | ||
| E | ||
| Инерционность ротора | ||
| 04 | Низкая инерционность | 0 |
| Средняя инерционность | 1 | |
| Обмотка | ||
| 05 | 2000 min-1 | BH |
| 3000 min-1 | BN | |
| 4000 min-1 | BQ | |
| 4500 min-1 | BR | |
| Тип охлаждения | ||
| 06 | Принудительная вентиляция осевая 230 В/50 Гц | A |
| Принудительная вентиляция осевая 115 В/50 Гц | B | |
| Производительность датчиков | ||
| 07 | BASIC ‒ 16 периодов сигнала, Hiperface® | A |
| STANDARD ‒ 128 периодов сигнала, Hiperface®, SIL2, PL d | B | |
| ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL2, PL d | C | |
| HIGH ‒ цифровой 24 бит, ACURO®link, SIL3, PL e | D | |
| Исполнение датчика | ||
| 08 | Однооборотный ‒ 1 оборот, абсолютный | S |
| Многооборотный ‒ 4096 оборотов, абсолютный | M | |
| Электрическое подключение | ||
| 09 | Угловой штекер M40, поворотный | V |
| Вал | ||
| 10 | Гладкий, без сальника | H |
| Гладкий, с сальником | G | |
| Шпоночный паз, без сальника | L | |
| Шпоночный паз, с сальником | K | |
| Стопорный тормоз | ||
| 11 | Без стопорного тормоза | 0 |
| Стопорный тормоз, размер 1 | 1 | |
| Стопорный тормоз, размер 2 | 2 | |
| Точность фланца | ||
| 12 | Стандарт | N |
| Повышенная точность | R | |
| Подшипники | ||
| 13 | Стандартная подшипниковая опора | N |
| Конструкция | ||
| 14 | IM B5/IM 3001, PT1000 | N |
| Покрытие | ||
| 15 | Стандарт | N |
| Другое исполнение | ||
| 16 | Нет | N |
| Специальное исполнение | ||
| 17 | Нет | NN |
Доступные комбинации
| Электрическое подключение | Стопорный тормоз | ||||||
| Конструктивная длина | Инерционность ротора | Обмотка | U | V | 0 | 1 | 2 |
| C | 0 | BN | – | ● | ● | ● | – |
| BQ | – | ● | ● | ● | – | ||
| 1 | BN | – | ● | ● | ● | – | |
| BR | – | ● | ● | ● | – | ||
| D | 0 | BF | – | ● | ● | – | ● |
| BH | – | ● | ● | – | ● | ||
| BN | – | ● | ● | – | ● | ||
| BR | – | ● | ● | – | ● | ||
| 1 | BF | – | ● | ● | – | ● | |
| BH | – | ● | ● | – | ● | ||
| BN | – | ● | ● | – | ● | ||
| E | 0 | BD | – | ● | ● | – | ● |
| BH | – | ● | ● | – | ● | ||
| BN | – | ● | ● | – | ● | ||
| BQ | – | ● | ● | – | ● | ||
| 1 | BD | – | ● | ● | – | ● | |
| BH | – | ● | ● | – | ● | ||
| BN | – | ● | ● | – | ● | ||
| ● = поставляется | |
| – = Не поставляется |
Технические данные

Технические характеристики – С принудительной вентиляцией
| Тип | Расчетное число оборотов | Максимальная частота вращения | Начальный пусковой момент | Максимальный крутящий момент | Ток длительной нагрузки в состоянии покоя | Максимальный ток | Момент инерции | ||
| 100K | 100K | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "1" | Mit Bremse "2" | |||||
| nN | nmax | M0_100 | Mmax | I0_100 | Imax | Jротора без торм. | Jротора с торм. | ||
| об/мин | об/мин | Нм | Нм | A | A | кг м² | кг м² | кг м² | |
| MS2N07‑C0BNA/B | 2490 | 6000 | 19,8 | 38,8 | 11 | 24,8 | 0,0012 | 0,00146 | - |
| MS2N07‑C0BQA/B | 3900 | 6000 | 19,8 | 38,8 | 15,8 | 36,4 | 0,0012 | 0,00146 | - |
| MS2N07‑C1BNA/B | 3000 | 6000 | 18 | 46 | 10,4 | 29,5 | 0,00305 | 0,00331 | - |
| MS2N07‑C1BRA/B | 4100 | 6000 | 18 | 46 | 14,9 | 42,7 | 0,00305 | 0,00331 | - |
| MS2N07‑D0BFA/B | 1215 | 3000 | 35,5 | 79,7 | 9,55 | 24,8 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D0BHA/B | 1870 | 4000 | 35,5 | 79,7 | 14,1 | 36,4 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D0BNA/B | 2660 | 6000 | 35,5 | 79,7 | 19,1 | 49,5 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D0BRA/B | 3650 | 6000 | 35,5 | 79,7 | 28,2 | 72,7 | 0,0021 | - | 0,00251 |
| MS2N07‑D1BFA/B | 1480 | 3000 | 31 | 92,5 | 9 | 29,5 | 0,00529 | - | 0,0057 |
| MS2N07‑D1BHA/B | 2000 | 4000 | 31 | 92,5 | 12,9 | 42,7 | 0,00529 | - | 0,0057 |
| MS2N07‑D1BNA/B | 2870 | 6000 | 31 | 92,5 | 16,3 | 54,1 | 0,00529 | - | 0,0057 |
| MS2N07‑E0BDA/B | 815 | 2000 | 49,5 | 119,5 | 8,9 | 24,8 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E0BHA/B | 1760 | 4000 | 49,5 | 119,5 | 17,9 | 49,5 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E0BNA/B | 2730 | 6000 | 49,5 | 119,5 | 26,2 | 72,7 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E0BQA/B | 3300 | 6000 | 49,5 | 119,5 | 33,3 | 92,3 | 0,003 | - | 0,00341 |
| MS2N07‑E1BDA/B | 960 | 2000 | 43,5 | 140 | 8,35 | 29,5 | 0,00752 | - | 0,00793 |
| MS2N07‑E1BHA/B | 1900 | 4000 | 43,5 | 140 | 15,2 | 54,1 | 0,00752 | - | 0,00793 |
| MS2N07‑E1BNA/B | 3100 | 6000 | 43,5 | 140 | 23,9 | 85,4 | 0,00752 | - | 0,00793 |
Размеры

Размеры – С принудительной вентиляцией
| Тип | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | Масса | |||
| фланец | Конструктивная длина | Zusatzlänge | Длина вала | Вал | Центрирующая связка | Окружность центров отверстий | Крепежное отверстие | Ohne Bremse "0" | Mit Bremse "1" | Mit Bremse "2" | |
| Haltebremse | |||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | кг | |
| MS2N07‑C0BNA/B | 140 | 326 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 14,5 | 16,5 | - |
| MS2N07‑C0BQA/B | 140 | 326 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 14,5 | 16,5 | - |
| MS2N07‑C1BNA/B | 140 | 326 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 14,5 | 16,5 | - |
| MS2N07‑C1BRA/B | 140 | 326 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 14,5 | 16,5 | - |
| MS2N07‑D0BFA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 20 | - | 22,5 |
| MS2N07‑D0BHA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 20 | - | 22,5 |
| MS2N07‑D0BNA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 20 | - | 22,5 |
| MS2N07‑D0BRA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 20 | - | 22,5 |
| MS2N07‑D1BFA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 21 | - | 24 |
| MS2N07‑D1BHA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 21 | - | 24 |
| MS2N07‑D1BNA/B | 140 | 384 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 21 | - | 24 |
| MS2N07‑E0BDA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
| MS2N07‑E0BHA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
| MS2N07‑E0BNA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
| MS2N07‑E0BQA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
| MS2N07‑E1BDA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
| MS2N07‑E1BHA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
| MS2N07‑E1BNA/B | 140 | 442 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 26 | - | 29 |
Принадлежности
Планетарные серворедукторы
GTE160

Планетарные серворедукторы
GTE160
Планетарные серворедукторы
GTM100

Планетарные серворедукторы
GTM100
Планетарные серворедукторы
GTM140

Планетарные серворедукторы
GTM140
Планетарные серворедукторы
GTM180

Планетарные серворедукторы
GTM180
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MS2N |
| Сертификация | CE EAC RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.