Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Макс. крутящий момент MМакс. 119,5 Нм
- Максимальное число оборотов nМакс. 6000 об/мин
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| MS2E | 07 | - | 0 | N | - | - | N | N | N | - |
| 01 | Синхронный серводвигатель MS2E | MS2E |
| 02 | Типоразмер | 07 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | C | |
| D | ||
| E | ||
| Инерционность ротора | ||
| 04 | Низкая инерционность | 0 |
| Обмотка | ||
| 05 | 3000 min-1 | BN |
| 3000 min-1 | CN | |
| 4000 min-1 | BQ | |
| 4000 min-1 | CQ | |
| 4500 min-1 | CR | |
| Тип охлаждения | ||
| 06 | Самоохлаждение | N |
| Производительность датчиков | ||
| 07 | ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL2, PL d | C |
| Исполнение датчика | ||
| 08 | Однооборотный ‒ 1 оборот, абсолютный | S |
| Многооборотный ‒ 4096 оборотов, абсолютный | M | |
| Электрическое подключение | ||
| 09 | Подключение одним кабелем M23, поворотное | S |
| Вал | ||
| 10 | Гладкий, с сальником | G |
| Шпоночный паз, с сальником | K | |
| Стопорный тормоз | ||
| 11 | Без стопорного тормоза | 0 |
| Стопорный тормоз, размер 1 | 1 | |
| Стопорный тормоз, размер 2 | 2 | |
| Точность фланца | ||
| 12 | Стандарт | N |
| Подшипники | ||
| 13 | Стандартная подшипниковая опора | N |
| Конструкция | ||
| 14 | ATEX Гр. II, кат. 3G/3D, PT1000 | N |
| Покрытие | ||
| 15 | Стандарт | N |
| Другое исполнение | ||
| 16 | Нет | N |
| Специальное исполнение | ||
| 17 | Нет | NN |
Доступные комбинации
| Электрическое подключение | Стопорный тормоз | |||||
| Конструктивная длина | Инерционность ротора | Обмотка | S | 0 | 1 | 2 |
| C | 0 | BN | ● | ● | ● | – |
| BQ | ● | ● | ● | – | ||
| D | 0 | BN | ● | ● | – | ● |
| CR | ● | ● | – | ● | ||
| E | 0 | CN | ● | ● | – | ● |
| CQ | ● | ● | – | ● | ||
| ● = поставляется | |
| – = Не поставляется |
Технические данные

Электрические данные
| Тип | Расчетное число оборотов | Максимальное число оборотов | Момент состояния покоя | Максимальный крутящий момент | Длительный ток состояния покоя | Максимальный ток | Момент инерции | |
| 60K | 60K | Без тормоза | С тормозом | |||||
| nN | nmax | M0_60 | Mmax | I0_60 | Imax | Jротора без торм. | Jротора с торм. | |
| об/мин | об/мин | Нм | Нм | A | A | кг м² | кг м² | |
| MS2E07‑C0BN | 2650 | 6000 | 12,8 | 38,8 | 6,9 | 24,8 | 0,0012 | 0,00146 |
| MS2E07‑C0BQ | 3100 | 6000 | 12,8 | 38,8 | 10,1 | 36,4 | 0,0012 | 0,00146 |
| MS2E07‑D0BN | 2215 | 6000 | 22 | 79,7 | 11,55 | 49,5 | 0,0021 | 0,00251 |
| MS2E07‑D0CR | 2180 | 6000 | 19,9 | 79,7 | 15,5 | 72,7 | 0,0021 | 0,00251 |
| MS2E07‑E0CN | 1890 | 6000 | 29,2 | 119,5 | 15,1 | 72,7 | 0,003 | 0,00341 |
| MS2E07‑E0CQ | 1750 | 6000 | 23,6 | 119,5 | 15,5 | 92,3 | 0,003 | 0,00341 |
Размеры

Размеры
| Тип | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | Масса | ||
| фланец | Конструктивная длина | Дополнительная длина, стопорный тормоз | Длина вала | Вал | Центрирующая связка | Окружность центров отверстий | Крепежное отверстие | Без тормоза | С тормозом | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |
| MS2E07‑C0BN | 140 | 205 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 12 | 14 |
| MS2E07‑C0BQ | 140 | 205 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 12 | 14 |
| MS2E07‑D0BN | 140 | 263 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | 20 |
| MS2E07‑D0CR | 140 | 263 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 17,5 | 20 |
| MS2E07‑E0CN | 140 | 321 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | 26 |
| MS2E07‑E0CQ | 140 | 321 | + 54 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 23 | 26 |
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MS2E |
| Сертификация | CE RoHS RoHS China UL CSA |
| Исполнение ATEX | ||
| MS2E | | II 3G Ex ec IIB T155°C (T3) Gc X |
| II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X | |
Стандарты и регламенты
| Сертификация | CE RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.