Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Макс. крутящий момент MМакс. 7,4 Нм
- Максимальное число оборотов nМакс. 9000 об/мин
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| MS2E | 03 | - | 0 | BY | N | - | - | N | N | N | - |
| 01 | Синхронный серводвигатель MS2E | MS2E |
| 02 | Типоразмер | 03 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | B | |
| D | ||
| Инерционность ротора | ||
| 04 | Низкая инерционность | 0 |
| Обмотка | ||
| 05 | 9000 min-1 | BY |
| Тип охлаждения | ||
| 06 | Самоохлаждение | N |
| Производительность датчиков | ||
| 07 | ADVANCED ‒ цифровой 20 бит, ACURO®link, SIL2, PL d | C |
| Исполнение датчика | ||
| 08 | Однооборотный ‒ 1 оборот, абсолютный | S |
| Многооборотный ‒ 4096 оборотов, абсолютный | M | |
| Электрическое подключение | ||
| 09 | Подключение одним кабелем M23, поворотное | S |
| Вал | ||
| 10 | Гладкий, с сальником | G |
| Шпоночный паз, с сальником | K | |
| Стопорный тормоз | ||
| 11 | Без стопорного тормоза | 0 |
| Стопорный тормоз, размер 1 | 1 | |
| Точность фланца | ||
| 12 | Стандарт | N |
| Подшипники | ||
| 13 | Стандартная подшипниковая опора | N |
| Конструкция | ||
| 14 | ATEX Гр. II, кат. 3G/3D, PT1000 | N |
| Покрытие | ||
| 15 | Стандарт | N |
| Другое исполнение | ||
| 16 | Нет | N |
| Специальное исполнение | ||
| 17 | Нет | NN |
Технические данные

Электрические данные
| Тип | Расчетное число оборотов | Максимальное число оборотов | Момент состояния покоя | Максимальный крутящий момент | Длительный ток состояния покоя | Максимальный ток | Момент инерции | |
| 60K | 60K | Без тормоза | С тормозом | |||||
| nN | nmax | M0_60 | Mmax | I0_60 | Imax | Jротора без торм. | Jротора с торм. | |
| об/мин | об/мин | Нм | Нм | A | A | кг м² | кг м² | |
| MS2E03‑B0BY | 5760 | 9000 | 0,73 | 3,75 | 1,31 | 7,25 | 0,000023 | 0,00003 |
| MS2E03‑D0BY | 3930 | 9000 | 1,15 | 7,4 | 2,07 | 14,5 | 0,000037 | 0,000044 |
Размеры

Размеры
| Тип | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | Масса | ||
| фланец | Конструктивная длина | Дополнительная длина, стопорный тормоз | Длина вала | Вал | Центрирующая связка | Окружность центров отверстий | Крепежное отверстие | Без тормоза | С тормозом | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |
| MS2E03‑B0BY | 58 | 163 | + 29 | 20 | 9 | 40 | 63 | 4,5 | 1,4 | 1,8 |
| MS2E03‑D0BY | 58 | 203 | + 29 | 23 | 11 | 40 | 63 | 4,5 | 2 | 2,4 |
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MS2E |
| Сертификация | CE RoHS RoHS China UL CSA |
| Исполнение ATEX | ||
| MS2E | | II 3G Ex ec IIB T155°C (T3) Gc X |
| II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X | |
Стандарты и регламенты
| Сертификация | CE RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.