Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
- Medium pressure motor for closed-circuit applications
- Size 18 … 63
- Nominal pressure 300 bar
- Maximum pressure 350 bar
- Closed circuit
Features
- Integrated boost pump for boost and pilot oil supply
- Flow direction changes when the swashplate is moved through the neutral position
- High-pressure relief valves with integrated boost function
- Boost-pressure relief valve
- Optional with pressure cut-off
- Large variety of controls
- Swashplate design
Technical data
Table of values
| Size | 18 | 28 | 45 | 63 | |||
| Displacement | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 46 | 63 | |
| Nominal pressure | pnom | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 4000 | 3900 | 3300 | 3000 |
| Intermittent 1) | nmax | rpm | 5200 | 4500 | 3800 | 3500 | |
| Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 72 | 109 | 152 | 189 |
| Power | at qV nom and Δpnom 2) | P | kW | 36 | 54.6 | 75.9 | 94.5 |
| Torque | at Vg max and Δpnom | M | Nm | 86 | 134 | 220 | 301 |
| Weight (approx.) | m | kg | 18 | 25 | 27 | 39 | |
| 1) | At Δp = 70 … 150 bar or Δp < 300 bar and t < 0.1 s |
| 2) | Δpnom = 300 bar |
Downloads
| Axial Piston Variable Pump A10VG, Series 10 Manual | RE92750-01-B | 2018-06-01 | English | PDF | 1.9MB Product Groups: Pumps, Variable pumps, closed circuit Operating Instructions | |
| Axialkolben-Verstellpumpe A10VG, Baureihe 10 Manual | RD92750-01-B | 2018-06-01 | German | PDF | 1.9MB Product Groups: Pumps, Variable pumps, closed circuit Betriebsanleitung | |
| Axial Piston Variable Pump A10VG Series 10 Data Sheet | RE92750 | 2020-03-03 | English | PDF | 4.3MB Product Groups: Pumps, Variable pumps, closed circuit | |
| Axial piston variable pump AA10VG Series 10 Data Sheet | RE-A92750 | 2020-10-02 | English | PDF | 4.3MB Product Groups: Variable pumps, closed circuit, Variable pumps, closed circuit | |
| Axialkolben-Verstellpumpe A10VG Baureihe 10 Data Sheet | RD92750 | 2020-03-03 | German | PDF | 4.3MB Product Groups: Variable pumps, closed circuit, Variable pumps, closed circuit |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости


Нет отзывов об этом товаре.