Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
Product description
Product overview
Technical data
Technical notes
Fields of application
End bearings for screw ends in Form 832
| Application | LAS | FEC-F |
| | |
The bearing assemblies LAS, FEC-F consist of:
- 1 bearing
- 1 slotted nut
Components
End bearings for screw ends
| Form | Version 1) | Size | Bearing assembly | |
| LAS | FEC-F | |||
| d0 x P | Part number | Part number | ||
| 832 | 201 | 20 x 5R | R159A42001 | - |
| 251 | - | R159B42501 | ||
| 252 | 25 x 5R | R159A42501 | - | |
| 253 | 25 x 10R | |||
| 254 | 25 x 5R | - | R159B42501 | |
| 255 | 25 x 10R | |||
| 301 | 30 x 5R | R159A43001 | - | |
| 302 | 30 x 10R | |||
| 350 | 30 x 5R | - | R159B43501 | |
| 351 | 30 x 10R | |||
| 401 | 39 x 5R | R159A44001 | - | |
| 402 | 39 x 10R | |||
| 505 | 39 x 5R | - | R159B45001 | |
| 506 | 39 x 10R | |||
| 503 | 48 x 5R | R159A45001 | - | |
| 504 | 48 x 10R | |||
| 650 | 48 x 5R | - | R159B46501 | |
| 651 | 48 x 10R | |||
| 652 | 60 x 10R | |||
| 653 | 60 x 20R | |||
| 700 | 60 x 10R | R159A47001 | - | |
| 701 | 60 x 20R | |||
| 900 | 75 x 10R | R159A49001 | ||
| 901 | 75 x 20R | |||
| 902 | 75 x 10R | - | R159B49001 | |
| 903 | 75 x 20R | |||
| 1) | The allocation of screw ends to the bearing assemblies is clearly defined by the version. |
Legend
| Symbol | Description |
| d0 | Nominal diameter |
| P | Lead |
Slotted nuts NMA for fixed bearings

Slotted nuts NMA for fixed bearings
- For maximum vibratory loads
- For new designs
Dimensions

| 1) | Undercut DIN 509 |
| 2) | Thread undercut 76 short |
Dimensions and technical data
| Form | Version 1) | d0 x P | Dimensions | Centering hole | Hex socket | Thread | Mp | |||||||||||||
| Ljf | D1 | L1 | D2 | L2 | G1 | LG1 | DR | LR | DF | LF | Z | tz | S | ts | G | tG | ||||
| h11 | h7 | |||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | ||||||
| 832 | 201 | 20 x 5R | 116 | 20 | 54 | 18 | 40 | M20x1 | 22 | 27 | 7 | 19.2 | 14 | M6 | 16 | 5 | 5 | M6 | 9 | 22.9 |
| 251 | 157 | 25 | 87 | 20 | 45 | M25x1,5 | 25 | 34 | 26 | M8 | 12 | 28.6 | ||||||||
| 252 | 25 x 5R | 136 | 66 | 24.2 | 14 | 33.3 | ||||||||||||||
| 253 | 25 x 10R | 23.7 | 60.5 | |||||||||||||||||
| 254 | 25 x 5R | 157 | 87 | 24.2 | 33.3 | |||||||||||||||
| 255 | 25 x 10R | 23.7 | 60.5 | |||||||||||||||||
| 301 | 30 x 5R | 148 | 30 | 74 | 25 | 50 | M30x1,5 | 24 | 40 | 10 | 29.2 | 17 | M10 | 22 | 8 | 8 | M10 | 15 | 45.8 | |
| 302 | 30 x 10R | 28.7 | 85.9 | |||||||||||||||||
| 350 | 30 x 5R | 189 | 35 | 108 | 30 | 55 | M35x1,5 | 26 | 45 | 29.2 | 28 | 10 | 10 | M12 | 18 | 54.3 | ||||
| 351 | 30 x 10R | 28.7 | 108.6 | |||||||||||||||||
| 401 | 39 x 5R | 176 | 40 | 90 | 36 | 60 | M40x1,5 | 54 | 12 | 38.1 | 24.5 | M12 | 28 | 12 | 12 | 80.2 | ||||
| 402 | 39 x 10R | 37.7 | 156 | |||||||||||||||||
| 505 | 39 x 5R | 233 | 50 | 137 | 40 | 65 | M50x1,5 | 31 | 62 | 38.1 | 32 | M16 | 36 | M16 | 24 | 91.1 | ||||
| 506 | 39 x 10R | 37.7 | 175.4 | |||||||||||||||||
| 503 | 48 x 5R | 205 | 106 | 70 | 29 | 47.2 | 22 | 121.3 | ||||||||||||
| 504 | 48 x 10R | 46.7 | 237.3 | |||||||||||||||||
| 650 | 48 x 5R | 310 | 65 | 178 | 60 | 100 | M65x2 | 32 | 78 | 18 | 47.2 | 46 | M20 | 42 | 19 | 19 | M24 | 36 | 137.4 | |
| 651 | 48 x 10R | 46.7 | 279.9 | |||||||||||||||||
| 652 | 60 x 10R | 58.7 | 39 | 408.1 | ||||||||||||||||
| 653 | 60 x 20R | 57.7 | 771.4 | |||||||||||||||||
| 700 | 60 x 10R | 271 | 70 | 138 | 65 | M70x2 | 33 | 90 | 20 | 58.7 | 50 | 423.8 | ||||||||
| 701 | 60 x 20R | 57.7 | 793.8 | |||||||||||||||||
| 900 | 75 x 10R | 327 | 90 | 169 | 85 | 120 | M90x2 | 38 | 108 | 25 | 73.7 | 59 | M30 | 45 | 656.2 | |||||
| 901 | 75 x 20R | 72.7 | 1250 | |||||||||||||||||
| 902 | 75 x 10R | 389 | 233 | 36 | 73.7 | 656.2 | ||||||||||||||
| 903 | 75 x 20R | 72.7 | 1250 | |||||||||||||||||
| 1) | The allocation of screw ends to the bearing assemblies is clearly defined by the version. |
Legend
| Symbol | Description | Unit |
| d0 | Nominal diameter | |
| P | Lead (R = right-hand) | |
| Mp | Maximum permissible drive torque (precondition: no radial load at drive journal) | Nm |
Project planning information
Calculation
Mounting
load errorCertification
load errorSafety Instructions
load errorDownloads
| Planetary Screw Assemblies Manual | R320103883 | 2011-06-01 | English, French, German, Italian | PDF | 974k Product Groups: Linear Screw Assemblies | |
| Catalog screw assemblies Catalog | R999001185 | 2021-04-01 | English | PDF | 30.7MB Product Groups: Ball Screw Assemblies, Planetary Screw Assemblies Only available as PDF - Ball screw assemblies BASA/Planetary screw assemblies PLSA |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости


Нет отзывов об этом товаре.