Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
Product description
Product overview
Technical data
Technical notes
Fields of application
End bearings for screw ends in Forms 01, 02
| Deep-groove ball bearing as per DIN 625 |
|
| Retaining ring as per DIN 471 |
|
Components
End bearings for screw ends
| Form | Version 1) | Size | Deep-groove ball bearing as per DIN 625 | Retaining ring as per DIN 471 | |||
| LAD | |||||||
| d0 | P | Abbreviation | Part number | Abbreviation | Part number | ||
| L1 | 050 | 8 | 1/2/2,5/5 | 625.2RS | R341404800 | 5x0,6 | R341074200 |
| 060 | 12 | 2/5/10 | 626.2RS | R341404300 | 10x1 | R341073600 | |
| 100 | 16 | 5/10/16 | 6200.2RS | R341404900 | R341074500 | ||
| 120 | 20 | 5/10/20/40 | 6201.2RS | R341404200 | 12x1 | R341071200 | |
| 150 | 6202.2RS | R341407400 | 15x1 | R341074800 | |||
| 170 | 25 | 5/10/25 | 6203.2RS | R341405000 | 17x1 | R341074900 | |
| 200 | 32 | 5/10/20/32/64 | 6204.2RS | R341403800 | 20x1,2 | R341073500 | |
| 250 | 6205.2RS | R341406300 | 25x1,2 | R341075000 | |||
| 300 | 40 | 5/10/12/16/20/25/30/40 | 6206.2RS | R341405100 | 30x1,5 | R341072400 | |
| 350 | 50 | 6207.2RS | R341407500 | 35x1,5 | R341072500 | ||
| 500 | 63 | 10/20/40 | 6210.2RS | R341407700 | 50x2 | R341072700 | |
| 600 | 80 | 6212.2RS | R341407800 | 60x2 | R341076400 | ||
| 1) | The allocation of screw ends to the bearing assemblies is clearly defined by the version. |
Legend
| Symbol | Description |
| d0 | Nominal diameter |
| P | Lead |
Dimensions

| 1) | Undercut form E DIN 509 |
| 2) | Retaining ring groove DIN 471 |
Dimensions and technical data
| Form | Version 1) | Rexroth Ball Screw Assembly size | Dimensions | Centering hole | Hex socket | Thread | ||||||||||||
| d0 | P | Ljl | D1 | L1 | D2 | L2 | L6 | S1 | ST1 | LS1 | Z | tz | S | ts | G | tG | ||
| h11 | j6 | H13 | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| L1 | 050 | 8 | 1/2/2,5/5 | 17 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 4.8 | h10 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| 060 | 12 | 2/5/10 | 18 | 9.5 | 6 | 8 | 6 | 5.7 | 0.8 | |||||||||
| 100 | 16 | 5/10/16 | 22 | 12.5 | 10 | 12 | 9 | 9.6 | 1.1 | M3 | 9 | 4 | 4 | M4 | 6 | |||
| 120 | 20 | 5/10/20/40 | 23 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11.5 | h11 | M4 | 10 | M5 | 8 | |||||
| 150 | 24 | 15 | 14 | 11 | 14.3 | M5 | 12.5 | M6 | 9 | |||||||||
| 170 | 25 | 5/10/25 | 25 | 21 | 17 | 15 | 12 | 16.2 | M6 | 16 | 5 | 5 | ||||||
| 200 | 32 | 5/10/20/32/64 | 28 | 27.5 | 20 | 18 | 14 | 19 | 1.3 | M8 | 12 | |||||||
| 250 | 29 | 25 | 19 | 15 | 23.9 | h12 | M10 | 22 | 8 | 8 | M10 | 15 | ||||||
| 300 | 40 | 5/10/12/16/20/25/30/40 | 30 | 33.5 | 30 | 20 | 16 | 28.6 | 1.6 | 10 | 10 | M12 | 18 | |||||
| 350 | 50 | 32 | 43 | 35 | 22 | 17 | 33 | M12 | 28 | 12 | 12 | |||||||
| 500 | 63 | 10/20/40 | 37 | 56 | 50 | 27 | 20 | 47 | 2.15 | M16 | 36 | 19 | 19 | M20 | 30 | |||
| 600 | 80 | 39 | 66.5 | 60 | 29 | 22 | 57 | M20 | 42 | M24 | 36 | |||||||
| 1) | The allocation of screw ends to the bearing assemblies is clearly defined by the version. |
Legend
| Symbol | Description |
| d0 | Nominal diameter |
| P | Lead |
Project planning information
Separate technical size selection of the permissible drive torque is essential in all cases.
Calculation
Mounting
load errorCertification
load errorSafety Instructions
load errorDownloads
| Ball Screw Assemblies Manual | R320103992 | 2011-06-01 | English, French, German, Italian | PDF | 2MB Product Groups: Linear Screw Assemblies | |
| Ball Screw Assemblies Manual | R320103993 | 2011-06-01 | English, German, Spanish, Portuguese | PDF | 2MB Product Groups: Linear Screw Assemblies only PDF | |
| Catalog screw assemblies Catalog | R999001185 | 2021-04-01 | English | PDF | 30.7MB Product Groups: Ball Screw Assemblies, Planetary Screw Assemblies Only available as PDF - Ball screw assemblies BASA/Planetary screw assemblies PLSA |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости
Вы недавно смотрели



Нет отзывов об этом товаре.