Затрудняетесь с выбором?
Оставьте ваш телефон, и наш специалист перезвонит вам
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи КП от 5 лучших поставщиков
С указанием цены, наличия, сроков поставки и скидок.
И выбери подходящего.
И выбери подходящего.
Description
Product description
Product overview
Technical data
Technical notes
Dimensions

| 1) | Undercut form E DIN 509 |
| 2) | Thread undercut 76 short |
Dimensions and technical data
| Form | Version | Rexroth Ball Screw Assembly size | Dimensions | Centering hole | Hex socket | Thread | Wrench size | ||||||||||||||
| d0 | P | Ljf | D1 | L1 | D2 | L2 | D3 | L3 | G1 | LG1 | Z | tz | S | ts | G | tG | SW | bsw | lsw | ||
| h11 | h6 | h7 | |||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| N1/N1A | 170 | 25 | 5/10/25 | 85 | 21 | 10 | 17 | 23 | 15 | 30 | M17x1 | 22 | M5 | 12.5 | 4 | 4 | M6 | 9 | 19 | 10 | 10.5 |
| 200 | 32 | 5/10/20/32 | 98 | 27.5 | 20 | 26 | 18 | 40 | M20x1 | M6 | 16 | 5 | 5 | 24 | 15 | ||||||
| 250 | 40 | 10/12/16/20/25/30/40 | 140 | 33.5 | 25 | 54 | 22 | 50 | M25x1,5 | 26 | M8 | 19 | 6 | 6 | M8 | 12 | 30 | 12.5 | |||
| 300 | 5 | 111 | 36 | 30 | 25 | 25 | M30x1,5 | M10 | 22 | 8 | 8 | M10 | 15 | ||||||||
| 301 | 50 | 10/12/16/20/25/30/40 | 103 | 43 | 18 | 41 | 22 | 15.5 | |||||||||||||
| 350 | 5 | 120 | 46 | 35 | 32 | 30 | M35x1,5 | 28 | 10 | 10 | M12 | 18 | |||||||||
| 400 | 63 | 10/20/40 | 142 | 56 | 40 | 44 | 36 | 60 | M40x1,5 | M12 | 28 | 12 | 12 | 50 | 27 | 16.5 | |||||
| 500 | 80 | 164 | 66.5 | 50 | 52 | 40 | 70 | M50x1,5 | 32 | M16 | 36 | M16 | 24 | 60 | 18.5 | ||||||
Legend
| Symbol | Description |
| d0 | Nominal diameter |
| P | Lead |
Project planning information
Separate technical size selection of the permissible drive torque is essential in all cases.
Calculation
Mounting
Design notes, installation
Certification
Directives and standards
Safety Instructions
load errorDownloads
| Ball Screw Assemblies Manual | R320103992 | 2011-06-01 | English, French, German, Italian | PDF | 2MB Product Groups: Linear Screw Assemblies | |
| Ball Screw Assemblies Manual | R320103993 | 2011-06-01 | English, German, Spanish, Portuguese | PDF | 2MB Product Groups: Linear Screw Assemblies only PDF | |
| Catalog screw assemblies Catalog | R999001185 | 2021-04-01 | English | PDF | 30.7MB Product Groups: Ball Screw Assemblies, Planetary Screw Assemblies Only available as PDF - Ball screw assemblies BASA/Planetary screw assemblies PLSA |
Запрос цен, наличия или консультация
Пришлем актуальную информацию по ценам, скидкам, наличию товара на складе и срокам поставки

НовостиВсе новости


Нет отзывов об этом товаре.