Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Easy to service due to exchangable pump cartridges
- Within one frame size, the stroke volume can be changed by changing the installation kit
- The pump can be changed from type PVV to PVQ or PVQ to PVV by changing the cartridges
Type code
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |||
| INSTALLATION KIT | PVV | – | 1X | / |
| Pump type | |||
| 01 | Industrial version | PVV | |
| Frame size | |||
| 02 | Frame Size 1 | 1 | |
| Frame Size 2 | 2 | ||
| Frame size 4 | 4 | ||
| Frame size 5 | 5 | ||
| Component series | |||
| 03 | Component series 10 ... 19 (10 ... 19: unchanged installation and connection dimensions) | 1X | |
| Size / displacement | |||
| 04 | Frame Size 1 | 18,0 cm3 | 018 |
| 27,4 cm3 | 027 | ||
| 45,4 cm3 | 036 | ||
| 39,5 cm3 | 040 | ||
| 45,9 cm3 | 046 | ||
| Frame Size 2 | 40,1 cm3 | 040 | |
| 45,4 cm3 | 045 | ||
| 55,2 cm3 | 055 | ||
| 60,0 cm3 | 060 | ||
| 67,5 cm3 | 068 | ||
| Frame size 4 | 69,0 cm3 | 069 | |
| 81,6 cm3 | 082 | ||
| 97,7 cm3 | 098 | ||
| 112,7 cm3 | 113 | ||
| 121,6 cm3 | 122 | ||
| Frame size 5 | 138,6 cm3 | 139 | |
| 153,5 cm3 | 154 | ||
| 162,2 cm3 | 162 | ||
| 183,4 cm3 | 183 | ||
| 193,4 cm3 | 193 | ||
| Direction of rotation | |||
| 05 | clockwise | R | |
| counterclockwise rotation | L | ||
| 06 | Installation kit for single pumps or flange-side for double pump | no code | |
| Installation kit for cover-side installation in double pumps | D | ||
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.