Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- Максимальное усилие FМакс. 3800 Н
- Номинальная скорость VN 450 м/мин
- Вторичные звенья в цельнометаллическом корпусе из высококачественной стали, степень защиты IP65
- Минимальное теплоизлучение в оборудование за счет водяного охлаждения
- Повышение усилий перемещения за счет последовательного или параллельного включения
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
| MLP | 070 | - | - | - | - |
| 01 | Синхронный линейный электродвигатель MLP (первичное звено) | MLP |
| 02 | Типоразмер | 070 |
| Конструктивная длина | ||
| 03 | A | |
| B | ||
| C | ||
| Обмотка | ||
| 04 | MLP070A | 0150 |
| 0220 | ||
| 0300 | ||
| MLP070B | 0100 | |
| 0120 | ||
| 0150 | ||
| 0250 | ||
| 0300 | ||
| MLP070C | 0030 | |
| 0120 | ||
| 0150 | ||
| 0240 | ||
| 0300 | ||
| Тип охлаждения | ||
| 05 | Жидкостное охлаждение | F |
| Капсюляция | ||
| 06 | Стандартная оболочка | S |
| Теплоизоляция | T | |
| Датчик | ||
| 07 | Без датчиков | N0 |
| Электрическое подключение | ||
| 08 | Кабель выведен на торцевой стороне первичного звена | CN |
| Другое исполнение | ||
| 09 | Нет | NNNN |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||
| MLS | 070 | - | - | - |
| 01 | Синхронный линейный электродвигатель MLS (вторичное звено) | MLS |
| 02 | Типоразмер | 070 |
| Тип | ||
| 03 | Вторичное звено | S |
| Механическое исполнение | ||
| 04 | Крепление винтами | 3 |
| Механическая защита | ||
| 05 | С крышкой | A |
| Длина сегмента | ||
| 06 | Длина вторичного звена 150 мм | 0150 |
| Длина вторичного звена 450 мм | 0450 | |
| Длина вторичного звена 600 мм | 0600 | |
| Другое исполнение | ||
| 07 | Нет | NNNN |
Технические данные
Все данные приведены для режима эксплуатации с водяным охлаждением и напряжением промежуточного контура 540 В.

Электрические данные
| Тип | Номинальное усилие | Максимальное усилие | Номинальнаяскорость | Максимальная скорость при FМакс. | Номинальный ток | Максимальный ток |
| FN | Fmax | vN | vFmax | IN | Imax | |
| Н | Н | м/мин | м/мин | A | A | |
| MLP070A‑0150 | 550 | 2000 | 200 | 150 | 4,5 | 29,6 |
| MLP070A‑0220 | 550 | 2000 | 360 | 220 | 6,1 | 40,5 |
| MLP070A‑0300 | 550 | 2000 | 450 | 300 | 8 | 42 |
| MLP070B‑0100 | 820 | 2600 | 200 | 100 | 4,6 | 23,6 |
| MLP070B‑0120 | 820 | 2600 | 220 | 120 | 5,9 | 42,8 |
| MLP070B‑0150 | 820 | 2600 | 260 | 150 | 7,3 | 56,8 |
| MLP070B‑0250 | 820 | 2600 | 400 | 250 | 10,4 | 57,1 |
| MLP070B‑0300 | 820 | 2600 | 450 | 300 | 11,6 | 67,7 |
| MLP070C‑0030 | 1200 | 1900 | 70 | 30 | 3,7 | 6,5 |
| MLP070C‑0120 | 1200 | 3800 | 180 | 120 | 9,2 | 56,9 |
| MLP070C‑0150 | 1200 | 3800 | 250 | 150 | 11 | 65,9 |
| MLP070C‑0240 | 1200 | 3800 | 350 | 240 | 15,6 | 107,9 |
| MLP070C‑0300 | 1200 | 3800 | 450 | 300 | 18,4 | 106,7 |
Размеры

Размеры — первичное звено
| Тип | Стандартная оболочка | Теплоизоляция | ||||||
| A1 | B | C1 | Масса первичного звена | A1 | B | C1 | Масса первичного звена | |
| мм | мм | мм | кг | мм | мм | мм | кг | |
| MLP070A‑0150 | 130 | 61,4 | 285 | 11 | 138 | 73,9 | 310 | 10,9 |
| MLP070A‑0220 | 130 | 61,4 | 285 | 8,4 | 138 | 73,9 | 310 | 10,9 |
| MLP070A‑0300 | 130 | 61,4 | 285 | 8,4 | 138 | 73,9 | 310 | 10,9 |
| MLP070B‑0100 | 130 | 61,4 | 360 | 10,4 | 138 | 73,9 | 385 | 13,4 |
| MLP070B‑0120 | 130 | 61,4 | 360 | 10,4 | 138 | 73,9 | 385 | 13,4 |
| MLP070B‑0150 | 130 | 61,4 | 360 | 10,4 | 138 | 73,9 | 385 | 13,4 |
| MLP070B‑0250 | 130 | 61,4 | 360 | 10,4 | 138 | 73,9 | 385 | 13,4 |
| MLP070B‑0300 | 130 | 61,4 | 360 | 10,4 | 138 | 73,9 | 385 | 13,4 |
| MLP070C‑0030 | 130 | 61,4 | 510 | 14,3 | 138 | 73,9 | 535 | 18,4 |
| MLP070C‑0120 | 130 | 61,4 | 510 | 14,3 | 138 | 73,9 | 535 | 18,4 |
| MLP070C‑0150 | 130 | 61,4 | 510 | 14,3 | 138 | 73,9 | 535 | 18,4 |
| MLP070C‑0240 | 130 | 61,4 | 510 | 14,3 | 138 | 73,9 | 535 | 18,4 |
| MLP070C‑0300 | 130 | 61,4 | 510 | 14,3 | 138 | 73,9 | 535 | 18,4 |
Размеры — вторичное звено
| Тип | A2 | C2 | Масса |
| мм | мм | кг | |
| MLS070S‑3A‑0150 | 105 | 150 | 1,4 |
| MLS070S‑3A‑0450 | 105 | 450 | 4,2 |
| MLS070S‑3A‑0600 | 105 | 600 | 5,6 |
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | MLF070 |
| Сертификация | CE EAC RoHS RoHS China UL CSA |
Данные для заказа
У вас остались вопросы, вам необходима дополнительная информация или помощь при выборе, конфигурировании и монтаже этого изделия? В таком случае обратитесь к местному торговому представителю Bosch Rexroth.
Contact Locator
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.