Доступно к заказу
Цена по запросу
И выбери подходящего.
Description
- ЦП: Intel Core i3/i5/i7
- RAM: 8-16 ГБ
- Операционная система: Windows 10 IoT Корпоративная
- Дополнительные разъемы: 2 x Mini PCIe, 1 x Half Size Mini PCIe
- Память большой емкости: 2 x SSD/HDD
- ЦП: Intel Core i3/i5/i7
- RAM: 8-16 ГБ
- Операционная система: Windows 10 IoT Корпоративная
- Дополнительные разъемы: 2 x Mini PCIe, 1 x Half Size Mini PCIe
- Память большой емкости: 2 x SSD/HDD
- Компактная конструкция
- Оптимизированная под шкаф управления конструкция без вентилятора и частично без вращающихся элементов
- Широкий спектр интерфейсов для видео, памяти, сетевой интеграции
- Возможности адаптации с дополнительными гнездами
Особенности
- Видеоинтерфейс: DisplayPort, LongDistanceVideo CDI+
Типовое обозначение
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| P | R | 00 | . | 1 | - | - | AA | - | - | NN | - | 1 | - | NN | NN | NN | NN | NN | NN | - | H |
| Устройства типа 1 | ||
| 01 | Встроенный PC/IPC | P |
| Устройства типа 2 | ||
| 02 | Блок (встроенный/готовый) | R |
| Класс производительности | ||
| 03 | Класс производительности 4 Core i3-6100U | 41 |
| Класс производительности 4 Core i5-6300U | 42 | |
| Класс производительности 4 Core i7-6600U | 43 | |
| Размер дисплея | ||
| 04 | Без дисплея | 00 |
| Вариант аппаратного обеспечения | ||
| 05 | Тип 1 аппаратного обеспечения | 1 |
| Интерфейсы | ||
| 06 | Стандартный разъем DisplayPort | 1 |
| LongDistanceVideo CDI+ | 2 | |
| Память большой емкости (Flash, SSD...) | ||
| 07 | 1 x мин. 64 ГБ M.2-Flash + CFast-slot | 1 |
| 1 x мин. 256 ГБ M.2-Flash + CFast-slot | 2 | |
| 1 x мин. 64 ГБ SSD | A | |
| 1 x мин. 256 ГБ SSD | B | |
| 1 x мин. 320 ГБ HDD 1) | C | |
| 2 x мин. 320 ГБ HDD (RAID 1) 1) | D | |
| 2 x мин. 256 ГБ SSD (RAID 1)1) | E | |
| Оперативная память (RAM) | ||
| 08 | 8 GB RAM | 1 |
| 16 GB RAM | 2 | |
| Исполнение и свойства ЧМИ-дисплея | ||
| 09 | IPC-Box стандартный, гориз. | AA |
| Слот mPCIe-Slot без интерфейсов | ||
| 10 | Остается пустым | 0 |
| Слот mPCIe-Slot с интерфейсами | ||
| 11 | Остается пустым | 0 |
| 2 x Gbit LAN 1) | A | |
| 2 x RS232 1) | B | |
| 2 x RS422/485 1) | C | |
| Слоты PCIe | ||
| 12 | Остается пустым | 0 |
| 2 x Gbit LAN 1) | A | |
| 2 x RS232 1) | B | |
| 2 x RS422/485 1) | C | |
| Прочие свойства аппаратного обеспечения | ||
| 13 | Нет | NN |
| Операционная система | ||
| 14 | Windows 10 IoT Value 64 бит A0 | A |
| Windows 10 IoT High End 64 бит A0 | B | |
| Версия встроенного ПО | ||
| 15 | Версия 1 | 1 |
| 16 ... 21 | Не занято | NN |
| 22 | Компонент | H |
| 1) | В подготовке |
Технические данные
Общие данные
| Тип | PR4x00 | |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | °C | +0 ... +55 |
| Температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | °C | -20 ... +60 |
| Допустимая влажность воздуха (эксплуатация) | % | 85% при 40 °C (без конденсата) |
| Монтаж | Настенный монтаж | |
| Охлаждение | Конвекция (без вентилятора) | |
| Класс защиты-общий | IP20 | |
Аппаратное обеспечение
| Тип | PR4x00 | |
| Разъемы PCI/PCIe | 1 x Half-Size PCIe 2 x Full-Size Mini PCIe | |
| Флеш-память (опция) | M.2-Flash + CFast-slot | |
| Опциональная память | 64 ГБ, SSD 256 ГБ, SSD | |
| 320 ГБ, HDD 2 x 320 ГБ, HDD (RAID 1) 2 x 256 ГБ, SSD (RAID 1) | ||
| 1) | В подготовке |
Данные о мощности
| Тип | PR4x00 | |
| CPU | Intel CoreTM i3 6100U 2,3 ГГц (Dual Core) Intel CoreTM i5 6300U 2,4 ГГц (Dual Core) Intel CoreTM i7 6600U 2,6 ГГц (Dual Core) | |
| RAM | ГВ | 8 |
| RAM, опция | ГВ | 16 |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise LTSB | |
Интерфейсы
| Тип | PR4x00 | |
| Ethernet (стандарт) | 2 x Гбит (Intel i210) 1 x Гбит (Intel i219) | |
| USB-Host | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 | |
| Видеоинтерфейс (стандарт) | DisplayPort | |
| Видеоинтерфейс (опция) | CDI+ LongDistanceVideo 100 м, single cable | |
| Последовательный интерфейс | 1 x RS232 1 x RS232/422/485 | |
| Аудиоинтерфейс | Line out | |
Электрические данные
| Тип | PR4x00 | ||
| Входное напряжение | Управление | В пост тока | 24 |
| Потребляемая мощность | -20/+25% | ||
| Потребляемая мощность | Вт | ≤ 70 | |
| ЭМС | Класс A | ||
| Буферизация RTC | Внутренняя батарея | ||
| ИБП | Внешний (VAU02.1) |
Механические проверки
| Тип | PR4x00 | |
| Виброустойчивость | г 1) | 2 |
| г 2) | 0,3 | |
| Ударопрочность | г | 10 |
| 1) | С SSD |
| 2) | С HDD |
Компоненты
Мультисенсорный дисплей
DR

Мультисенсорный дисплей
DR
- Мультисенсорное управление жестами
- Дисплеи 16:9 размера 12 … 21"
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Прочность, обеспечиваемая матовым, химически закаленным стеклом
- Объединение в сеть до четырех дисплеев
Размеры

Размеры
| Тип | PR4x00 | |
| A | мм | 83 |
| B | мм | 312 |
| C | мм | 186 |
| Масса | кг | 4,6 |
Принадлежности
Внешний блок питания 24 В
VAP01

Внешний блок питания 24 В
VAP01
- Внешний блок питания 24 В для устройств VEP, VPP, VPB и VDP
- Входное напряжение 100–120 или 200–240 В перем. тока
- Выходное напряжение 24 В пост. тока
- Выходная мощность до 288 Вт
- Выходной ток до 12 А
Сертификация
Стандарты и регламенты
| Тип | PR4x00 | |
| Сертификация | CE FCC UL CSA RoHS RoHS China | |
| Industrial Security | TPM 2.0 Chip onboard | |
Данные для заказа
PR00.1--AA-00-NN-1-NNNNNNNNNNNN-HResult count43 von43Display results listDevice Type 1Box PC / IPCPRBox PC / IPCPerformance class41Performance class 4, Core i3-6100U42Performance class 4, Core i5-6300U43Performance class 4, Core i7-6600UDisplay Sizewithout Display00without DisplayHardware variantHardware variant 11Hardware variant 1Interfaces1Standard Video Display Port2Long Distance Video CDI+Mass storage11x min. 32GB M.2-Flash + Cfast-Slot21x min. 256GB SSD + CFast-SlotA1x min. 32GB SSDB1x min. 256GB SSDE1x min. 256GB SSD (RAID 1)Memory18GB RAM216GB RAMDesign and HMI-Display propertiesIPC-Box ATOM Standard, Rexroth-DesignAAIPC-Box ATOM Standard, Rexroth-DesignmPCIe-Slot without interface slotempty0emptyPCIe-Slotsempty0emptyOperation systemincluding: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64Bit Value with language package A0 (DE/EN/FR/IT/ES/PT/SV)AWin10 IoT Value 64Bit A0including: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64Bit HighEnd with language package A0 (DE/EN/FR/IT/ES/PT/SV)BWin10 IoT HighEnd 64Bit A0beinhaltet: Windows Embedded Standard 7 64Bit with language package A0 (DE/EN/FR/IT/ES/PT/SV)CWin Emb. Standard 7 64Bit A0Firmware versionVersion 11Version 1Material-IdentifierTrade goodsHTrade goodsYou have successfully finished your selection.ДокументацияAdd to basketProduct descriptionТехнические данныеRequest CADProduct description
Кодовое обозначение:PR00.1--AA-00-NN-1-NNNNNNNNNNNN-H
Номер материала:| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Device Type 1 | PR | Box PC / IPC |
| Display Size | 00 | without Display |
| Hardware variant | 1 | Hardware variant 1 |
| Design and HMI-Display properties | AA | IPC-Box ATOM Standard, Rexroth-Design |
| mPCIe-Slot without interface slot | 0 | empty |
| PCIe-Slots | 0 | empty |
| Firmware version | 1 | Version 1 |
| Material-Identifier | H | Trade goods |
Downloads



Нет отзывов об этом товаре.